Este gráfico mostra como o pneu se posiciona em diferentes propriedades em comparação com outros pneus testados. Percentil mais alto significa melhor desempenho - 100% significa melhor que todos os pneus em todos os testes, 0% significa pior que todos os pneus em todos os testes.
Loading comparison data...
2016
Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 foi testado 2 x (AutoMotorSport,...) e ganhou o teste de Autobild 255/55 R18.
2018
Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 foi testado 2 x (Autobild,...) e ganhou o teste de Autobild 235/60 R18.
2019
Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 foi testado 1 x (Autobild)
2020
Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 foi testado 1 x (Offroad) e ganhou o teste de Offroad 255/55 R19.
2021
Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 foi testado 1 x (Autozeitung)
é feito em tamanhos, desde o tamanho de Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 até ao tamanho de 51.
Goodyear
UltraGrip Performance SUV Gen-1
Todos os testes de pneus onde o Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 foi apresentado:Todos os testes

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | Neve | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 386 | 143 | 138 | 118 | |||
| Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 | 352 | 122 | 129 | 101 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Gelo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1 | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 | 1 | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 2 | 1 | ||||
| Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 | 2 | 2- | 1- | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1- | 2+ | 1 | ||||
| Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 | 1- | 2 | 2+ | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Gelo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 2+ | 1- | 1 | |||
| Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 | 2 | 2 | 3 | 1- | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Impacto ambiental | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 9,8 | 9,3 | 9,5 | 9,1 | |||
| Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 | 9,7 | 8,0 | 9,0 | 8,0 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1 | 2+ | 2+ | ||||
| Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 | 1 | 2+ | 2 | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||
| 100% (5x) | 85% (2x) | ||
|---|---|---|---|
| Altamente recomendável | Exemplar | Recomendado | Bom |
| 3x | 2x | 1x | 1x |
| R17 | R18 | R19 |
|---|---|---|
| 85% (2x) | 100% (4x) | 100% (1x) |
| 215/xx Rxx | 235/xx Rxx | 255/xx Rxx |
|---|---|---|
| 85% (2x) | 100% (3x) | 100% (2x) |
Sim, este pneu também é feito em tamanhos suv.