O SportControl 2 é um pneu seguro, mas o preço mais baixo é acompanhado por uma quilometragem abaixo da média.
Popularidade dos clientes
Baseado em 18 opiniões
Não há aversões disponíveis
Este gráfico mostra como o pneu se posiciona em diferentes propriedades em comparação com outros pneus testados. Percentil mais alto significa melhor desempenho - 100% significa melhor que todos os pneus em todos os testes, 0% significa pior que todos os pneus em todos os testes.
Loading comparison data...
2017
Fulda SportControl 2 foi testado 2 x (Autobild,...)
2019
Fulda SportControl 2 foi testado 3 x (Autobild,...)
2020
Fulda SportControl 2 foi testado 3 x (ACE,...)
2022
Fulda SportControl 2 foi testado 3 x (Autobild,...)
2023
Fulda SportControl 2 foi testado 2 x (Autobild,...)
2024
Fulda SportControl 2 foi testado 1 x (ADAC)
2025
Fulda SportControl 2 foi testado 1 x (Autobild)
é feito em tamanhos, desde o tamanho de Fulda SportControl 2 até ao tamanho de 91.
Fulda
SportControl 2
Todos os testes de pneus onde o Fulda SportControl 2 foi apresentado:Todos os testes

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 32.6 | 27.4 | |||||
| Fulda SportControl 2 | 36.2 | 33.9 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Impacto ambiental | Segurança na condução | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1,6 | 1,7 | |||||
| Fulda SportControl 2 | 2,7 | 2,6 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 58.1 | 24.8 | |||||
| Fulda SportControl 2 | 63.9 | 29 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Despesas de funcionamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Fulda SportControl 2 | 2- | 2- | 2- | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Despesas de funcionamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1 | 2+ | 1+ | ||||
| Fulda SportControl 2 | 2 | 2- | 2- | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 35,7 | 27,5 | |||||
| Fulda SportControl 2 | 36,5 | 29,4 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 1- | |||||
| Fulda SportControl 2 | 2- | 2 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 32,1 | 28,7 | |||||
| Fulda SportControl 2 | 34,2 | 31,7 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Resistência ao rolamento | Ruído | Despesas de funcionamento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 61 | 56 | 20 | 8 | 18 | ||
| Fulda SportControl 2 | 61 | 47 | 17 | 8 | 12 | ||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Despesas de funcionamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1 | 1- | 1 | ||||
| Fulda SportControl 2 | 2 | 2+ | 2- | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 34,2 | 28,7 | |||||
| Fulda SportControl 2 | 35,1 | 32 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1- | 1- | |||||
| Fulda SportControl 2 | 3+ | 2- | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Despesas de funcionamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1 | 1 | 1 | ||||
| Fulda SportControl 2 | 2 | 2+ | 2 | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Despesas de funcionamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1- | 1- | 1 | ||||
| Fulda SportControl 2 | 2 | 2+ | 2 | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 34,1 | 34,6 | |||||
| Fulda SportControl 2 | 35,1 | 37,9 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||
| 100% (2x) | 85% (7x) | ||
|---|---|---|---|
| Exemplar | Satisfatório | Bom | Recomendado |
| 2x | 4x | 2x | 1x |
| R17 | R18 |
|---|---|
| 91% (5x) | 85% (4x) |
| 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 245/xx Rxx |
|---|---|---|
| 85% (3x) | 92.5% (4x) | 85% (2x) |
Sim, este pneu também é feito em tamanhos suv.