Fazer um bom pneu para todas as estações com um orçamento limitado é difícil e o Multiseason 2 é a prova disso. É realmente bom na neve, mas falta-lhe alguma da segurança em piso molhado que os modelos premium têm.
Este gráfico mostra como o pneu se posiciona em diferentes propriedades em comparação com outros pneus testados. Percentil mais alto significa melhor desempenho - 100% significa melhor que todos os pneus em todos os testes, 0% significa pior que todos os pneus em todos os testes.
Loading comparison data...
2019
Foi lançado o Firestone Multiseason 2
2020
Firestone Multiseason 2 foi testado 2 x (Autobild,...)
2021
Firestone Multiseason 2 foi testado 2 x (Autobild,...)
2022
Firestone Multiseason 2 foi testado 3 x (Autobild,...)
2023
Firestone Multiseason 2 foi testado 3 x (Tyre Reviews,...)
2024
Firestone Multiseason 2 foi testado 2 x (ADAC,...)
2025
Firestone Multiseason 2 foi testado 1 x (Autobild)
é feito em tamanhos, desde o tamanho de Firestone Multiseason 2 até ao tamanho de 61.
Firestone
Multiseason 2
Todos os testes de pneus onde o Firestone Multiseason 2 foi apresentado:Todos os testes

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 38.0 | 43.9 | |||||
| Firestone Multiseason 2 | 41.5 | 50.3 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Impacto ambiental | Segurança na condução | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
| Firestone Multiseason 2 | 3.6 | 3.1 | 3.6 | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 36.8 | 50.5 | |||||
| Firestone Multiseason 2 | 41.8 | 64.0 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 37.7 | 45 | |||||
| Firestone Multiseason 2 | 41.8 | 47.9 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Firestone Multiseason 2 | |||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Firestone Multiseason 2 | |||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado |
|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 39,9 | 44,4 |
| Firestone Multiseason 2 | 45,9 | 48,9 |

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Despesas de funcionamento |
|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1- | 2+ | 1- | 1 |
| Firestone Multiseason 2 | 2 | 3+ | 2 | 2+ |

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | Neve | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
| Firestone Multiseason 2 | 99,5 | 100,1 | 99,6 | 99,9 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 37,6 | 50 | |||||
| Firestone Multiseason 2 | 42,4 | 54,1 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Resistência ao rolamento | Vestir | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
| Firestone Multiseason 2 | 3+ | 2- | 2+ | 2 | 2 | ||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Despesas de funcionamento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
| Firestone Multiseason 2 | 2 | 2+ | 2+ | 1 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 39,7 | 45 | |||||
| Firestone Multiseason 2 | 41,2 | 49,3 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||
| 85% (5x) | |
|---|---|
| Bom | Satisfatório |
| 1x | 4x |
| R16 | R17 |
|---|---|
| 85% (3x) | 85% (2x) |
| 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (2x) | 85% (2x) |
é feito em "Countrylist".