Este gráfico mostra como o pneu se posiciona em diferentes propriedades em comparação com outros pneus testados. Percentil mais alto significa melhor desempenho - 100% significa melhor que todos os pneus em todos os testes, 0% significa pior que todos os pneus em todos os testes.
Loading comparison data...
2017
Cooper Zeon CS8 foi testado 3 x (Gute-Fahrt,...)
2018
Cooper Zeon CS8 foi testado 4 x (Autobild,...)
2019
Cooper Zeon CS8 foi testado 2 x (Autobild,...)
2021
Cooper Zeon CS8 foi testado 1 x (Autobild)
2022
Cooper Zeon CS8 foi testado 1 x (Autobild)
2023
Cooper Zeon CS8 foi testado 2 x (ADAC,...)
2024
Cooper Zeon CS8 foi testado 1 x (Autobild)
é feito em tamanhos, desde o tamanho de Cooper Zeon CS8 até ao tamanho de 145.
Cooper
Zeon CS8
Todos os testes de pneus onde o Cooper Zeon CS8 foi apresentado:Todos os testes

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 35,4 | 25,8 | |||||
| Cooper Zeon CS8 | 38,9 | 33,0 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Impacto ambiental | Segurança na condução | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1,3 | 1,8 | |||||
| Cooper Zeon CS8 | 3,3 | 3,6 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 58.1 | 24.8 | |||||
| Cooper Zeon CS8 | 65.4 | 27.7 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 35,7 | 27,5 | |||||
| Cooper Zeon CS8 | 39,1 | 31,3 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 34,1 | 29,6 | |||||
| Cooper Zeon CS8 | 38,0 | 34,5 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 34,2 | 28,7 | |||||
| Cooper Zeon CS8 | 37,3 | 34,3 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Todo-o-terreno | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1- | 2+ | 2+ | ||||
| Cooper Zeon CS8 | 3+ | 2- | 2+ | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Ruído | Vestir | Consumo de combustível | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2,0 | 1,6 | 3,0 | 1,0 | 1,7 | ||
| Cooper Zeon CS8 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 2,5 | 2,3 | ||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | Impacto ambiental | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 9,4 | 9,8 | 9,3 | 10 | |||
| Cooper Zeon CS8 | 7,1 | 7,1 | 7,2 | 6,9 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 34,5 | 34,3 | |||||
| Cooper Zeon CS8 | 37,7 | 37,5 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Despesas de funcionamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Cooper Zeon CS8 | 2 | 2- | 3+ | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Despesas de funcionamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1- | 1- | 1 | ||||
| Cooper Zeon CS8 | 2- | 2- | 2- | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 34,1 | 34,6 | |||||
| Cooper Zeon CS8 | 37 | 39,2 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||
| 85% (3x) | 80% (1x) | 70% (1x) | 65% (1x) |
|---|---|---|---|
| Satisfatório | Bom - | Condicionalmente recomendada | Suficiente |
| 3x | 1x | 1x | 1x |
| R15 | R16 | R17 |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 75% (2x) | 78.3% (3x) |
| 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 75% (2x) | 80% (1x) | 77.5% (2x) |
é feito em "Countrylist".