Este perfil de pneu de 70 significa que a altura da parede lateral do pneu é 70 % da largura do pneu ( 235 mm), o que resulta em 164.5 mm de altura da parede lateral. Em 235/70 R18 , existe apenas um índice de velocidade possível para Continental WinterContact TS 850P SUV - "V" , o que é bom para velocidades até 240 km/h.
| Loja | Produto | Estoque | Disponibilidade | Envio | Preço | Ação |
|---|
| Loja | Produto | Estoque | Disponibilidade | Envio | Preço | Ação |
|---|
Testes de pneus relevantes na mesma dimensão ou em dimensão semelhante (235/70 R18)

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Resistência ao rolamento | Ruído | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1- | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| Continental WinterContact TS 850P SUV | 2 | 2 | 2+ | 1 | 2 | ||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | Neve | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 386 | 143 | 138 | 118 | |||
| Continental WinterContact TS 850P SUV | 382 | 132 | 138 | 112 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | Neve | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 406 | 147 | 134 | 143 | |||
| Continental WinterContact TS 850P SUV | 398 | 132 | 134 | 132 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1- | 2+ | 1 | ||||
| Continental WinterContact TS 850P SUV | 2+ | 2- | 1- | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||
| # | Nome | Nossa classificação | Testado nesta dimensão | Testado na mesma dimensão de largura | Segmento | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Continental WinterContact TS 850P SUV | 87.1%
84.2%
89%
78.5%
| Prémio |
Happy to answer your questions
We usually respond within 30 minutes