O BFGoodrich Advantage está aqui para lhe oferecer uma pechincha - mas não impressiona muito mais do que isso. Tem um comportamento decente em piso seco e proporciona uma condução silenciosa com baixa resistência ao rolamento, mas o desempenho em superfícies molhadas deixa muito a desejar. Se procura uma opção acessível e está disposto a comprometer a aderência em piso molhado e o desempenho geral, pode valer a pena considerar este modelo. Espere um conforto satisfatório, mas controle as suas expectativas noutros aspectos.
Popularidade dos clientes
Baseado em 6 opiniões
Não há aversões disponíveis
Este gráfico mostra como o pneu se posiciona em diferentes propriedades em comparação com outros pneus testados. Percentil mais alto significa melhor desempenho - 100% significa melhor que todos os pneus em todos os testes, 0% significa pior que todos os pneus em todos os testes.
Loading comparison data...
2020
Foi lançado o BFGoodrich Advantage
2021
BFGoodrich Advantage foi testado 5 x (Firmenauto,...)
2022
BFGoodrich Advantage foi testado 4 x (ADAC,...)
2023
BFGoodrich Advantage foi testado 1 x (ADAC)
2024
BFGoodrich Advantage foi testado 2 x (Autobild,...)
2025
BFGoodrich Advantage foi testado 1 x (Autobild)
é feito em tamanhos, desde o tamanho de BFGoodrich Advantage até ao tamanho de 146.
BFGoodrich
Advantage
Todos os testes de pneus onde o BFGoodrich Advantage foi apresentado:Todos os testes

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 32.6 | 27.4 | |||||
| BFGoodrich Advantage | 36.2 | 31.9 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 35,4 | 25,8 | |||||
| BFGoodrich Advantage | 37,4 | 29,1 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFGoodrich Advantage | |||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Impacto ambiental | Segurança na condução | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1,3 | 1,8 | |||||
| BFGoodrich Advantage | 2,8 | 2,9 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 146 | 134 | |||||
| BFGoodrich Advantage | 108 | 108 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 35,7 | 27,5 | |||||
| BFGoodrich Advantage | 36,3 | 31 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Ruído | Vestir | Consumo de combustível | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1,7 | 1,6 | 2,7 | 1 | 1,7 | ||
| BFGoodrich Advantage | 3,0 | 2,9 | 3,2 | 2,5 | 2,1 | ||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Despesas de funcionamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1 | 2+ | 1+ | ||||
| BFGoodrich Advantage | 2- | 2+ | 2- | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Despesas de funcionamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1- | 2+ | 1 | ||||
| BFGoodrich Advantage | 2- | 2+ | 2- | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 34,1 | 29,6 | |||||
| BFGoodrich Advantage | 36,7 | 31,9 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | Impacto ambiental | Despesas de funcionamento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 157 | 68 | 54 | 22 | 20 | ||
| BFGoodrich Advantage | 144 | 58 | 50 | 19 | 17 | ||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | Resistência ao rolamento | Ruído | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 8,9 | 8,9 | 8,7 | 10 | 10 | ||
| BFGoodrich Advantage | 7,6 | 8,0 | 7,5 | 7 | 7 | ||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Ruído | Vestir | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1,8 | 1,4 | 2,7 | 0,6 | |||
| BFGoodrich Advantage | 2,9 | 2,2 | 2,8 | 2,0 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||
| 95% (1x) | 85% (7x) | 65% (1x) | ||
|---|---|---|---|---|
| Bom | Recomendado | Satisfatório | Bom | Suficiente |
| 1x | 1x | 4x | 2x | 1x |
| R15 | R16 | R17 |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 87% (5x) | 78.3% (3x) |
| 185/xx Rxx | 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) | 87.5% (4x) | 75% (2x) | 85% (1x) |
Para pneu suv especializado, consulte BFGoodrich Advantage SUV .