| Tamanho de pneu | Organização | Ano | Tipo | Denominação | Vencedor | Melhor rentabilidade | Pneus testados | Veículo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/55 R17 | Autobild | 2025 | Automóvel de passageiros | Goodyear UltraGrip Performance 3 | Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 12 | VW T-Roc | |
| 225/40 R18 | Autobild | 2025 | Automóvel de passageiros | Michelin Pilot Alpin 5 | Kumho WinterCraft WP52+ | 20 | BMW M135i | |
| 235/50 R19 | Autobild | 2025 | Automóvel de passageiros | Continental WinterContact TS 870 P | Hankook Winter i*cept evo3 X W330A | 11 | Audi Q3 | |
| 225/40 R18 | Autobild | 2025 | Distância de paragem | Dunlop Winter | Kumho WinterCraft WP52+ | 51 | BMW M135i | |
| Tamanho de pneu | Organização | Ano | Tipo | Denominação | Vencedor | Melhor rentabilidade | Pneus testados | Veículo |
Happy to answer your questions
We usually respond within 30 minutes