| Tamanho de pneu | Organização | Ano | Tipo | Denominação | Vencedor | Melhor rentabilidade | Pneus testados | Veículo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/40 R18 | Autobild | 2020 | Automóvel de passageiros | Bridgestone Blizzak LM-005 | Hankook Winter i*cept evo3 W330 | 12 | VW Golf | |
| 225/55 R17 | Autobild | 2020 | Suv | GoodYear UltraGrip Performance+ | Vredestein Wintrac Pro | 10 | BMW X1 | |
| 245/45 R18 | Autobild | 2020 | Automóvel de passageiros | Michelin Pilot Alpin 5 | Kleber KRISALP HP3 | 20 | BMW 5 | |
| 245/45 R18 | Autobild | 2020 | Distância de paragem | Bridgestone Blizzak LM-005 | Semperit Speed-Grip 3 | 50 | BMW 5 | |
| Tamanho de pneu | Organização | Ano | Tipo | Denominação | Vencedor | Melhor rentabilidade | Pneus testados | Veículo |
Happy to answer your questions
We usually respond within 30 minutes