| Tamanho de pneu | Organização | Ano | Tipo | Denominação | Vencedor | Melhor rentabilidade | Pneus testados | Veículo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295/30 R20 | AUTOBILD | 2025 | Automóvel de passageiros | Continental SportContact 7 | 7 | |||
| 255/55 R18 | Autobild | 2025 | Automóvel de passageiros | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 10 | |||
| 215/55 R18 | Autobild | 2025 | Automóvel de passageiros | Hankook iON Evo | Goodyear EfficientGrip 2 SUV | 8 | Hyundai Kona Electric | |
| 245/35 R19 | Autobild | 2025 | Automóvel de passageiros | Continental SportContact 7 | Vredestein Ultrac Pro | 8 | Audi TT | |
| 225/40 R18 | Autobild | 2025 | Automóvel de passageiros | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Kumho Ecsta PS71 | 13 | BMW 1 | |
| 225/40 R18 | Autobild | 2025 | Distância de paragem | Bridgestone Potenza Sport | Linglong Sport Master | 52 | VW Golf GTD | |
| Tamanho de pneu | Organização | Ano | Tipo | Denominação | Vencedor | Melhor rentabilidade | Pneus testados | Veículo |
Happy to answer your questions
We usually respond within 30 minutes