| Tamanho de pneu | Organização | Ano | Tipo | Denominação | Vencedor | Melhor rentabilidade | Pneus testados | Veículo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/65 R17 | Autobild | 2023 | Automóvel de passageiros | Michelin Pilot Sport 4 SUV | Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 12 | Toyota RAV4 | |
| 225/45 R18 | Autobild | 2023 | Automóvel de passageiros | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | GT Radial Sport Active 2 | 20 | BMW 3 | |
| 225/40 R18 | Autobild | 2023 | Automóvel de passageiros | Continental SportContact 7 | Falken Azenis FK520 | 13 | Toyota Yaris GR | |
| 225/45 R18 | Autobild | 2023 | Distância de paragem | Hankook Ventus S1 evo3 K127 | Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 50 | BMW 3 | |
| Tamanho de pneu | Organização | Ano | Tipo | Denominação | Vencedor | Melhor rentabilidade | Pneus testados | Veículo |
Happy to answer your questions
We usually respond within 30 minutes