| Tamanho de pneu | Organização | Ano | Tipo | Denominação | Vencedor | Melhor rentabilidade | Pneus testados | Veículo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/40 R19 | Autobild | 2022 | Automóvel de passageiros | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Maxxis Victra Sport 5 | 10 | BMW 5 | |
| 225/45 R18 | Autobild | 2022 | Automóvel de passageiros | Michelin Pilot Sport 4 | Vredestein Ultrac Vorti+ | 11 | BMW 3 | |
| 215/55 R17 | Autobild | 2022 | Automóvel de passageiros | Goodyear Efficient Grip Performance 2 | Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 21 | VW Passat | |
| 235/55 R18 | Autobild | 2022 | Suv | Goodyear Efficientgrip 2 SUV | Hankook Ventus S1 evo3 SUV K127A | 10 | VW Tiguan | |
| 215/55 R17 | Autobild | 2022 | Distância de paragem | Bridgestone Turanza T005 | Hankook K135A ventus Prime 4 | 51 | VW Passat | |
| Tamanho de pneu | Organização | Ano | Tipo | Denominação | Vencedor | Melhor rentabilidade | Pneus testados | Veículo |
Happy to answer your questions
We usually respond within 30 minutes