| Tamanho de pneu | Organização | Ano | Tipo | Denominação | Vencedor | Melhor rentabilidade | Pneus testados | Veículo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/65 R15 | Autobild | 2018 | Automóvel de passageiros | Hankook Ventus Prime3 K125 | 20 | |||
| 245/30 R20 | Autobild | 2018 | Automóvel de passageiros | Michelin Pilot Sport 4 S | 8 | |||
| 245/35 R19 | Autobild | 2018 | Automóvel de passageiros | Continental SportContact 6 | 6 | |||
| 265/60 R18 | Autobild | 2018 | Suv | Hankook Ventus ST RH06 | 8 | |||
| 195/65 R15 | Autobild | 2018 | Distância de paragem | Hankook Ventus Prime3 K125 | 51 | |||
| Tamanho de pneu | Organização | Ano | Tipo | Denominação | Vencedor | Melhor rentabilidade | Pneus testados | Veículo |
Happy to answer your questions
We usually respond within 30 minutes