| Tamanho de pneu | Organização | Ano | Tipo | Denominação | Vencedor | Melhor rentabilidade | Pneus testados | Veículo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/45 R18 | Autobild | 2025 | Automóvel de passageiros | Pirelli Cinturato All Season SF3 | Pirelli Cinturato All Season SF3 | 10 | BMW 3 Series | |
| 215/50 R18 | Autobild | 2025 | Automóvel de passageiros | Continental AllSeasonContact 2 | Hankook Kinergy 4S2 X H750A | 10 | VW T-Roc R | |
| 215/55 R17 | Autobild | 2025 | Automóvel de passageiros | VREDESTEIN Quatrac | Vredestein Quatrac | 11 | VW Golf | |
| 225/40 R18 | Autobild | 2025 | Automóvel de passageiros | Pirelli Cinturato All Season SF3 | Vredestein Quatrac | 15 | VW Golf GTI | |
| 225/40 R18 | Autobild | 2025 | Distância de paragem | Bridgestone Turanza All Season 6 | 30 | |||
| 245/45 R18 | AUTOBILD | 2025 | Automóvel de passageiros | Pirelli Cinturato All Season SF3 | Hankook Kinergy 4S2 H750 | 9 | Cupra Formentor | |
| 245/45 R19 | AUTOBILD | 2025 | Ev | Hankook iON FlexClimate | 3 | |||
| Tamanho de pneu | Organização | Ano | Tipo | Denominação | Vencedor | Melhor rentabilidade | Pneus testados | Veículo |
Happy to answer your questions
We usually respond within 30 minutes