| Tamanho de pneu | Organização | Ano | Tipo | Denominação | Vencedor | Melhor rentabilidade | Pneus testados | Veículo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | ADAC | 2024 | Automóvel de passageiros | Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | Hankook Kinergy 4S2 H750 | 16 | VW Golf | |
| 235/55 R17 | ADAC | 2020 | Automóvel de passageiros | Continental AllSeasonContact | Uniroyal AllSeasonExpert 2 | 7 | Ford Kuga | |
| 175/65 R14 | ADAC | 2018 | Automóvel de passageiros | Nexen N Blue 4 Season | 9 | |||
| 205/55 R16 | ADAC | 2016 | Automóvel de passageiros | Michelin CrossClimate | 7 | |||
| Tamanho de pneu | Organização | Ano | Tipo | Denominação | Vencedor | Melhor rentabilidade | Pneus testados | Veículo |
Happy to answer your questions
We usually respond within 30 minutes