| Tamanho de pneu | Organização | Ano | Tipo | Denominação | Vencedor | Melhor rentabilidade | Pneus testados | Veículo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/40 R18 | ACE | 2026 | Automóvel de passageiros | Michelin Pilot Sport 4S | 10 | VW Golf | ||
| 225/45 R17 | ACE | 2024 | Automóvel de passageiros | Continental PremiumContact 7 | Maxxis Victra Sport 5 | 10 | Opel Astra | |
| 225/45 R18 | ACE | 2023 | Automóvel de passageiros | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Maxxis Victra Sport 5 | 10 | Mercedes Benz C-class | |
| 215/55 R17 | ACE | 2020 | Suv | Maxxis Premitra HP5 | Maxxis Premitra HP5 | 9 | Audi Q2 | |
| 205/55 R16 | ACE | 2019 | Automóvel de passageiros | Nokian WetProof | Nokian WetProof | 9 | Škoda Octavia | |
| 235/45 R18 | ACE | 2018 | Automóvel de passageiros | Falken Azenis FK510 | 11 | |||
| 215/60 R17 | ACE | 2017 | Suv | Continental ContiPremiumContact 5 | 11 | |||
| 195/65 R15 | ACE | 2016 | Automóvel de passageiros | Nexen N blue HD plus | 10 | |||
| Tamanho de pneu | Organização | Ano | Tipo | Denominação | Vencedor | Melhor rentabilidade | Pneus testados | Veículo |
Happy to answer your questions
We usually respond within 30 minutes