| Modelo | Molhado | Eficiência de combustível | Ruído | Classificação |
|---|---|---|---|---|
| Continental PremiumContact 6 | A | C | B | 76 |
| Continental Ecocontact 6 | A | A | B | 0 |
| Continental Ultra Contact | A | B | 0 | |
| Continental UltraContact | A | B | 0 | |
| Continental ContiPremiumContact 2 | A | C | 0 | |
| Continental VanContact Ultra | A | C | 0 | |
| Continental EcoContact 5 | B | B | B | 0 |
| Continental VanContact 200 | B | B | B | 0 |
| Continental VanContact 100 | C | B | B | 0 |
| Continental EcoContact 3 | 0 | |||
| Continental PremiumContact 2 | 0 | |||
| Continental PremiumContact 5 | 0 |
| Modelo | Classificação |
|---|---|
| Continental PremiumContact 7 | 97 |
| Continental SportContact 7 | 100 |
| Continental UltraContact NXT | 95 |
Happy to answer your questions
We usually respond within 30 minutes