| Modelo | Molhado | Eficiência de combustível | Ruído | Classificação |
|---|---|---|---|---|
| Yokohama Advan Sport V103 | A | F | B | 0 |
| Yokohama BluEarth-A AE50 | A | C | B | 0 |
| Yokohama Advan Fleva V701 | A | C | A | 0 |
| Yokohama ADVAN A052 | A | D | 0 | |
| Yokohama BLUEARTH-GT AE51 | A | B | 0 | |
| Yokohama V105 ADVAN SPORT | A | F | B | 0 |
| Yokohama Advan Sport V105 | B | E | B | 0 |
| Yokohama BluEarth ES-32 | B | C | A | 0 |
| Yokohama C.drive 2 AC02 | C | E | B | 0 |
| Yokohama E51 BluEarth | C | E | B | 0 |
| Yokohama ADVAN Sport V103 Z.P.S | C | D | 0 | |
| Yokohama Advan Neova AD08 | 0 | |||
| Yokohama A052 | 0 | |||
| Yokohama AD08R ADVAN NEOVA | 0 | |||
| Yokohama V103 ADVAN SPORT ZPS | 0 |
| Modelo | Classificação |
|---|---|
| Yokohama Advan Sport V107 | 59 |
| Yokohama BluEarth-XT | 55 |
Happy to answer your questions
We usually respond within 30 minutes