Popularidade dos clientes
Baseado em 2 opiniões
Não há aversões disponíveis
Este gráfico mostra como o pneu se posiciona em diferentes propriedades em comparação com outros pneus testados. Percentil mais alto significa melhor desempenho - 100% significa melhor que todos os pneus em todos os testes, 0% significa pior que todos os pneus em todos os testes.
Loading comparison data...
2021
Foi lançado o Vredestein ULTRAC
2024
Vredestein ULTRAC foi testado 1 x (ADAC)
é feito em tamanhos, desde o tamanho de Vredestein ULTRAC até ao tamanho de 81.
Vredestein
ULTRAC
Todos os testes de pneus onde o Vredestein ULTRAC foi apresentado:Todos os testes

| Nome | Total de pontos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 9.1 | ||||||
| Vredestein ULTRAC | 7.8 | ||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vredestein ULTRAC | |||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Todo-o-terreno | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1- | 2+ | 2 | ||||
| Vredestein ULTRAC | 2+ | 2+ | 2 | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | Resistência ao rolamento | Ruído | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 214 | 47 | 92 | 13 | 5 | ||
| Vredestein ULTRAC | 211 | 71 | 120 | 15 | 5 | ||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vredestein ULTRAC | |||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 35,4 | 25,8 | |||||
| Vredestein ULTRAC | 36,1 | 26,6 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Resistência ao rolamento | Ruído | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1- | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Vredestein ULTRAC | 2- | 2- | 2- | 2 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vredestein ULTRAC | |||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vredestein ULTRAC | |||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Impacto ambiental | Segurança na condução | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1,6 | 1,7 | |||||
| Vredestein ULTRAC | 3,83 | 2,3 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 104,7 | 106 | 103,4 | ||||
| Vredestein ULTRAC | 101,3 | 103,3 | 99,2 | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vredestein ULTRAC | |||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Ruído | Vestir | Consumo de combustível | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1,7 | 1,6 | 2,7 | 1 | 1,7 | ||
| Vredestein ULTRAC | 2,1 | 1,8 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | ||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 146 | 134 | |||||
| Vredestein ULTRAC | 135 | 126 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 35,7 | 27,5 | |||||
| Vredestein ULTRAC | 36,1 | 28,2 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Despesas de funcionamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1 | 2+ | 1+ | ||||
| Vredestein ULTRAC | 1- | 2 | 3 | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||
| 100% (5x) | 85% (4x) | 70% (1x) | 65% (1x) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extremamente positivo | Exemplar | Altamente recomendável | Altamente recomendável | Satisfatório | Recomendado | Condicionalmente recomendada | Suficiente |
| 1x | 1x | 1x | 2x | 3x | 1x | 1x | 1x |
| R15 | R16 | R17 | R18 |
|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 77.5% (2x) | 89.2% (6x) | 100% (2x) |
| 185/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 255/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 77.5% (2x) | 83.3% (3x) | 95% (3x) | 100% (1x) | 100% (1x) |
é feito em "Countrylist".
Estes carros têm Vredestein ULTRAC como primeiro pneu de equipamento de fábrica:
Sim, este pneu também é feito em tamanhos suv.