Este gráfico mostra como o pneu se posiciona em diferentes propriedades em comparação com outros pneus testados. Percentil mais alto significa melhor desempenho - 100% significa melhor que todos os pneus em todos os testes, 0% significa pior que todos os pneus em todos os testes.
Loading comparison data...
2018
Viking Fourtech foi testado 1 x (Autobild)
2019
Viking Fourtech foi testado 1 x (Autobild)
2020
Viking Fourtech foi testado 1 x (Autobild)
2021
Viking Fourtech foi testado 2 x (Autobild,...)
é feito em tamanhos, desde o tamanho de Viking Fourtech até ao tamanho de 32.
Viking
Fourtech
Todos os testes de pneus onde o Viking Fourtech foi apresentado:Todos os testes

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Resistência ao rolamento | Vestir | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
| Viking Fourtech | 2- | 2- | 2- | 1 | 2- | ||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 37,6 | 50 | |||||
| Viking Fourtech | 43,5 | 52,6 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 39,7 | 45 | |||||
| Viking Fourtech | 45,3 | 51 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 39,5 | 46,3 | |||||
| Viking Fourtech | 46 | 53,5 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 39,4 | 45,2 | |||||
| Viking Fourtech | 47,4 | 50,8 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||
| 85% (1x) |
|---|
| Satisfatório |
| 1x |
| R17 |
|---|
| 85% (1x) |
| 225/xx Rxx |
|---|
| 85% (1x) |
Sim, este pneu também é feito em tamanhos suv.