Muito boa tração na neve por um bom preço numa vasta gama de dimensões. Poderia utilizar uma distância de travagem mais curta em piso seco e uma melhor tração em piso molhado.
Este gráfico mostra como o pneu se posiciona em diferentes propriedades em comparação com outros pneus testados. Percentil mais alto significa melhor desempenho - 100% significa melhor que todos os pneus em todos os testes, 0% significa pior que todos os pneus em todos os testes.
Loading comparison data...
2021
Foi lançado o Uniroyal WinterExpert e substituiu o Uniroyal MS plus 77.
2022
Uniroyal WinterExpert foi testado 4 x (Autobild,...)
2023
Uniroyal WinterExpert foi testado 3 x (ADAC,...)
2024
Uniroyal WinterExpert foi testado 2 x (AUTOBILD,...)
2025
Uniroyal WinterExpert foi testado 3 x (Autobild,...)
é feito em tamanhos, desde o tamanho de Uniroyal WinterExpert até ao tamanho de 91.
Uniroyal
WinterExpert
Todos os testes de pneus onde o Uniroyal WinterExpert foi apresentado:Todos os testes

| Nome | Impacto ambiental | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1.7 | ||||||
| Uniroyal WinterExpert | 2.4 | ||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Neve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 32.6 | 27.1 | |||||
| Uniroyal WinterExpert | 34.1 | 28.6 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Despesas de funcionamento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 2+ | 1– | 1 | |||
| Uniroyal WinterExpert | 2 | 3 | 2 | 2+ | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em piso molhado | Distância de paragem na neve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 34.6 | 28.9 | |||||
| Uniroyal WinterExpert | 36.5 | 29.5 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Despesas de funcionamento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Uniroyal WinterExpert | 2 | 2- | 2 | 2 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Despesas de funcionamento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Uniroyal WinterExpert | 2 | 3+ | 2 | 2+ | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Impacto ambiental | Segurança na condução | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2 | 2.1 | |||||
| Uniroyal WinterExpert | 2.9 | 3.3 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em piso molhado | Distância de paragem na neve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 31,4 | 29,2 | |||||
| Uniroyal WinterExpert | 35,0 | 30,7 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Gelo | Resistência ao rolamento | Ruído | Vestir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
| Uniroyal WinterExpert | 2,8 | 3,3 | 1,7 | 1,8 | 1,5 | 2,9 | 2,5 |
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Resistência ao rolamento | Ruído | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 9,3 | 9,4 | 10 | 10 | 10 | ||
| Uniroyal WinterExpert | 5,7 | 6,9 | 7,1 | 8 | 8 | ||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em piso molhado | Distância de paragem na neve |
|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 32,8 | 25,4 |
| Uniroyal WinterExpert | 36,9 | 26,1 |

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Despesas de funcionamento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Uniroyal WinterExpert | 3+ | 3 | 1- | 2- | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||
| 85% (7x) | 65% (1x) | |
|---|---|---|
| Satisfatório | Bom | Suficiente |
| 5x | 2x | 1x |
| R16 | R17 | R18 | R19 |
|---|---|---|---|
| 85% (3x) | 85% (1x) | 85% (3x) | 65% (1x) |
| 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 245/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 85% (2x) | 85% (2x) | 85% (3x) | 65% (1x) |
é feito em "Countrylist".
Sim, este pneu também é feito em tamanhos suv.