Este gráfico mostra como o pneu se posiciona em diferentes propriedades em comparação com outros pneus testados. Percentil mais alto significa melhor desempenho - 100% significa melhor que todos os pneus em todos os testes, 0% significa pior que todos os pneus em todos os testes.
Loading comparison data...
2017
Toyo Snowprox S954 foi testado 1 x (Autobild)
2018
Toyo Snowprox S954 foi testado 2 x (Autozeitung,...)
2019
Toyo Snowprox S954 foi testado 3 x (Automotorsport,...)
2020
Toyo Snowprox S954 foi testado 1 x (Autobild)
2021
Toyo Snowprox S954 foi testado 2 x (Autobild,...)
é feito em tamanhos, desde o tamanho de Toyo Snowprox S954 até ao tamanho de 92.
Toyo
Snowprox S954
Todos os testes de pneus onde o Toyo Snowprox S954 foi apresentado:Todos os testes

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Resistência ao rolamento | Ruído | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1- | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| Toyo Snowprox S954 | 2+ | 2- | 2- | 3+ | 2 | ||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 2+ | 1 | ||||
| Toyo Snowprox S954 | 2 | 2 | 3+ | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em piso molhado | Distância de paragem na neve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 30,3 | 24,3 | |||||
| Toyo Snowprox S954 | 37 | 26,9 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 8,9 | ||||||
| Toyo Snowprox S954 | 7,3 | ||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em piso molhado | Distância de paragem na neve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 29,2 | 24 | |||||
| Toyo Snowprox S954 | 34 | 26,7 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1- | 2 | 1- | ||||
| Toyo Snowprox S954 | 2 | 2 | 3+ | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | Neve | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 406 | 147 | 134 | 143 | |||
| Toyo Snowprox S954 | 348 | 121 | 123 | 104 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1- | 2+ | 1 | ||||
| Toyo Snowprox S954 | 2- | 2- | 3+ | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em piso molhado | Distância de paragem na neve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 32,2 | 25,9 | |||||
| Toyo Snowprox S954 | 37,4 | 29,5 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||
| 85% (4x) | 70% (1x) | |
|---|---|---|
| Satisfatório | Bom | Condicionalmente recomendada |
| 3x | 1x | 1x |
| R17 | R18 | R19 |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 80% (3x) | 85% (1x) |
| 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 255/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 70% (1x) | 85% (2x) | 85% (1x) |
é feito em "Countrylist".
Sim, este pneu também é feito em tamanhos suv.