Este gráfico mostra como o pneu se posiciona em diferentes propriedades em comparação com outros pneus testados. Percentil mais alto significa melhor desempenho - 100% significa melhor que todos os pneus em todos os testes, 0% significa pior que todos os pneus em todos os testes.
Loading comparison data...
2021
Foi lançado o Toyo Proxes Comfort
2021
Toyo Proxes Comfort foi testado 4 x (Firmenauto,...)
2022
Toyo Proxes Comfort foi testado 4 x (Autobild,...)
2023
Toyo Proxes Comfort foi testado 3 x (Tyre Reviews,...)
2024
Toyo Proxes Comfort foi testado 3 x (Autobild,...)
2025
Toyo Proxes Comfort foi testado 2 x (Autobild,...)
é feito em tamanhos, desde o tamanho de Toyo Proxes Comfort até ao tamanho de 82.
Toyo
Proxes Comfort
Todos os testes de pneus onde o Toyo Proxes Comfort foi apresentado:Todos os testes

| Nome | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyo Proxes Comfort | |||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 32.6 | 27.4 | |||||
| Toyo Proxes Comfort | 34.0 | 30.4 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyo Proxes Comfort | |||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Resistência ao rolamento | Ruído | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1- | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Toyo Proxes Comfort | 2 | 2- | 2- | 2 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 35,4 | 25,8 | |||||
| Toyo Proxes Comfort | 36,7 | 27,5 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyo Proxes Comfort | |||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Impacto ambiental | Segurança na condução | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1,3 | 1,8 | |||||
| Toyo Proxes Comfort | 2,5 | 2,7 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyo Proxes Comfort | |||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Todo-o-terreno | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 2+ | 2+ | ||||
| Toyo Proxes Comfort | 2 | 2+ | 2- | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 35,7 | 27,5 | |||||
| Toyo Proxes Comfort | 35,9 | 29,6 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Despesas de funcionamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1 | 2+ | 1+ | ||||
| Toyo Proxes Comfort | 2 | 2+ | 3+ | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Ruído | Vestir | Consumo de combustível | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2,1 | 1,5 | 2,4 | 1,0 | 1,2 | ||
| Toyo Proxes Comfort | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | ||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Todo-o-terreno | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 2+ | 2+ | ||||
| Toyo Proxes Comfort | 2- | 2 | 2- | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | Resistência ao rolamento | Ruído | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 8,9 | 8,9 | 8,7 | 10 | 10 | ||
| Toyo Proxes Comfort | 5,7 | 6,2 | 7,4 | 5 | 7 | ||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Despesas de funcionamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1- | 2+ | 1 | ||||
| Toyo Proxes Comfort | 2- | 2+ | 2- | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 34,1 | 29,6 | |||||
| Toyo Proxes Comfort | 35,2 | 33,2 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||
| 95% (1x) | 85% (9x) | 0% (1x) | |
|---|---|---|---|
| Bom | Satisfatório | Bom | Pobre |
| 1x | 4x | 5x | 1x |
| R16 | R17 | R18 |
|---|---|---|
| 70% (5x) | 85% (4x) | 85% (2x) |
| 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|
| 0% (1x) | 88.3% (3x) | 85% (3x) | 85% (3x) | 85% (1x) |
é feito em "Countrylist".
Sim, este pneu também é feito em tamanhos suv.