Popularidade dos clientes
Baseado em 2 opiniões
Não há aversões disponíveis
Este gráfico mostra como o pneu se posiciona em diferentes propriedades em comparação com outros pneus testados. Percentil mais alto significa melhor desempenho - 100% significa melhor que todos os pneus em todos os testes, 0% significa pior que todos os pneus em todos os testes.
Loading comparison data...
2017
Toyo Celsius foi testado 1 x (Autozeitung)
2018
Toyo Celsius foi testado 2 x (Autobild,...)
2019
Toyo Celsius foi testado 1 x (Autobild)
2020
Toyo Celsius foi testado 1 x (Autobild)
2021
Toyo Celsius foi testado 1 x (Autobild)
2022
Toyo Celsius foi testado 1 x ( ARBÖ)
é feito em tamanhos, desde o tamanho de Toyo Celsius até ao tamanho de 64.
Toyo
Celsius
Todos os testes de pneus onde o Toyo Celsius foi apresentado:Todos os testes

| Nome | Inverno | Molhado | Seco | Resistência ao rolamento | Ruído | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 63 | 64 | 46 | 19 | 9 | ||
| Toyo Celsius | 50 | 41 | 37 | 15 | 6 | ||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1 | 2+ | 1 | ||||
| Toyo Celsius | 3 | 3+ | 2 | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 39,7 | 45 | |||||
| Toyo Celsius | 44,9 | 53 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 39,5 | 46,3 | |||||
| Toyo Celsius | 45,6 | 50,2 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 9,0 | ||||||
| Toyo Celsius | 6,6 | ||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 39,4 | 45,2 | |||||
| Toyo Celsius | 45,9 | 52,7 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | Neve | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 358 | 124 | 138 | 134 | |||
| Toyo Celsius | 270 | 79 | 103 | 88 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||
| 85% (1x) | 70% (2x) | 0% (1x) |
|---|---|---|
| Ok | Condicionalmente recomendada | Não recomendado |
| 1x | 2x | 1x |
| R16 | R17 |
|---|---|
| 75% (3x) | 0% (1x) |
| 205/xx Rxx | 215/xx Rxx |
|---|---|
| 51.7% (3x) | 70% (1x) |
é feito em "Countrylist".
Sim, este pneu também é feito em tamanhos suv.