Gostamos muito do novo Speed-Grip 5 - não é caro, é muito bom na neve e, para além disso, tem uma resistência ao rolamento muito baixa. O que lhe falta em comparação com os pneus premium é um melhor desempenho em piso molhado, mas dado o seu preço, é definitivamente recomendável.
Popularidade dos clientes
Baseado em 11 opiniões
Não há aversões disponíveis
Este gráfico mostra como o pneu se posiciona em diferentes propriedades em comparação com outros pneus testados. Percentil mais alto significa melhor desempenho - 100% significa melhor que todos os pneus em todos os testes, 0% significa pior que todos os pneus em todos os testes.
Loading comparison data...
2021
Foi lançado o Semperit Speed-Grip 5 e substituiu o Semperit Speed-Grip 3.
2022
Semperit Speed-Grip 5 foi testado 3 x (ADAC,...)
2023
Semperit Speed-Grip 5 foi testado 3 x (ADAC,...)
2024
Semperit Speed-Grip 5 foi testado 3 x (AUTOBILD,...)
2025
Semperit Speed-Grip 5 foi testado 3 x (Autobild,...)
é feito em tamanhos, desde o tamanho de Semperit Speed-Grip 5 até ao tamanho de 93.
Semperit
Speed-Grip 5
Todos os testes de pneus onde o Semperit Speed-Grip 5 foi apresentado:Todos os testes

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Despesas de funcionamento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 2+ | 1– | 1 | |||
| Semperit Speed-Grip 5 | 2– | 2 | 2– | 2 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Impacto ambiental | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1.7 | ||||||
| Semperit Speed-Grip 5 | 2.8 | ||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Neve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 32.6 | 27.1 | |||||
| Semperit Speed-Grip 5 | 34.9 | 29.0 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Despesas de funcionamento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Semperit Speed-Grip 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em piso molhado | Distância de paragem na neve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 34.6 | 28.9 | |||||
| Semperit Speed-Grip 5 | 36.8 | 29.1 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Inverno | Molhado | Seco | Impacto ambiental | Ruído | Vestir | Consumo de combustível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
| Semperit Speed-Grip 5 | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 2.3 | 2.7 | 2.3 | 1.9 |
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Despesas de funcionamento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Semperit Speed-Grip 5 | 3+ | 2- | 2- | 1- | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em piso molhado | Distância de paragem na neve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 31,4 | 29,2 | |||||
| Semperit Speed-Grip 5 | 35,9 | 31,3 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Impacto ambiental | Segurança na condução | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1,8 | 2,0 | |||||
| Semperit Speed-Grip 5 | 2,1 | 2,8 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Gelo | Resistência ao rolamento | Ruído | Vestir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,5 | 1,5 |
| Semperit Speed-Grip 5 | 2,3 | 2,5 | 2,0 | 2,3 | 1,7 | 2,6 | 2,0 |
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Despesas de funcionamento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Semperit Speed-Grip 5 | 2 | 2- | 2+ | 2 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome |
|---|
| Semperit Speed-Grip 5 |
| 100% (1x) | 85% (7x) | |
|---|---|---|
| Exemplar | Bom | Satisfatório |
| 1x | 3x | 4x |
| R15 | R16 | R17 | R18 |
|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 100% (1x) | 85% (3x) | 85% (3x) |
| 185/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 100% (1x) | 85% (2x) | 85% (4x) |
Sim, este pneu também é feito em tamanhos suv.