225/75 R17.5 é 125 mm mais larga que a dimensão mais estreita ( 100 ) e 110 mm mais estreita que a mais larga ( 335 ). Este perfil de pneu de 75 significa que a altura da parede lateral do pneu é 75 % da largura do pneu ( 225 mm), o que resulta em 168.75 mm de altura da parede lateral. Em 225/75 R17.5 , existe apenas um índice de velocidade possível para Pirelli P ZERO PZ4 - "" , o que é bom para velocidades até km/h.
| Loja | Produto | Estoque | Disponibilidade | Envio | Preço | Ação |
|---|
| Loja | Produto | Estoque | Disponibilidade | Envio | Preço | Ação |
|---|
Testes de pneus relevantes na mesma dimensão ou em dimensão semelhante (225/75 R17.5)

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 32.6 | 27.4 | |||||
| Pirelli P ZERO PZ4 | 34.6 | 32.3 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 279 | 141 | 139 | ||||
| Pirelli P ZERO PZ4 | 254 | 129 | 125 | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 1- | |||||
| Pirelli P ZERO PZ4 | 2+ | 2+ | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirelli P ZERO PZ4 | |||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 58.1 | 24.8 | |||||
| Pirelli P ZERO PZ4 | 58.9 | 24.9 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Resistência ao rolamento | Ruído | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 71 | 54 | 19 | 7 | |||
| Pirelli P ZERO PZ4 | 65 | 51 | 17 | 6 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Despesas de funcionamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Pirelli P ZERO PZ4 | 1- | 2+ | 3 | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 92 | 93 | 93 | ||||
| Pirelli P ZERO PZ4 | 88 | 89 | 87 | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome |
|---|
| Pirelli P ZERO PZ4 |

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | Resistência ao rolamento | Conforto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 308,2 | 41 | 29,5 | 85,6 | 17 | ||
| Pirelli P ZERO PZ4 | 297,4 | 54,5 | 39 | 87,2 | 21 | ||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||
| # | Nome | Nossa classificação | Testado nesta dimensão | Testado na mesma dimensão de largura | Segmento | Preço |
|---|