O Cinturato Winter 2 é agradável de conduzir e oferece segurança em todas as condições. No entanto, alguns testes descreveram o seu comportamento em piso seco como lento.
Popularidade dos clientes
Baseado em 4 opiniões
Não há aversões disponíveis
Este gráfico mostra como o pneu se posiciona em diferentes propriedades em comparação com outros pneus testados. Percentil mais alto significa melhor desempenho - 100% significa melhor que todos os pneus em todos os testes, 0% significa pior que todos os pneus em todos os testes.
Loading comparison data...
2021
Foi lançado o Pirelli Cinturato Winter 2 e substituiu o Pirelli Cinturato Winter.
2022
Pirelli Cinturato Winter 2 foi testado 6 x (Autobild,...)
2023
Pirelli Cinturato Winter 2 foi testado 7 x (Autobild,...)
2024
Pirelli Cinturato Winter 2 foi testado 5 x (AUTOBILD,...)
2025
Pirelli Cinturato Winter 2 foi testado 4 x (Die Reifentester,...)
é feito em tamanhos, desde o tamanho de Pirelli Cinturato Winter 2 até ao tamanho de 37.
Pirelli
Cinturato Winter 2
Todos os testes de pneus onde o Pirelli Cinturato Winter 2 foi apresentado:Todos os testes

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | Neve | Impacto ambiental | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 9.1 | 9.8 | 9.1 | 9.1 | 9.7 | ||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 7.9 | 8.7 | 8.2 | 7.0 | 6.7 | ||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2 | 2 | 1 | ||||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Despesas de funcionamento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 2+ | 1– | 1 | |||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 788 | ||||||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 766 | ||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Inverno | Molhado | Seco | Impacto ambiental | Ruído | Vestir | Consumo de combustível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.9 | 1.7 | 2.0 |
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 2.5 | 2.5 | 3.9 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.7 |
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Despesas de funcionamento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 2+ | 2- | 3 | 2 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 392 | ||||||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 339 | ||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Inverno | Molhado | Seco | Impacto ambiental | Ruído | Vestir | Consumo de combustível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 3.0 | 1.9 |
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em piso molhado | Distância de paragem na neve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 34.6 | 28.9 | |||||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 35.6 | 30.2 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Despesas de funcionamento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 2 | 2- | 2+ | 2 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirelli Cinturato Winter 2 | |||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirelli Cinturato Winter 2 | |||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirelli Cinturato Winter 2 | |||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em piso molhado | Distância de paragem na neve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 31,4 | 29,2 | |||||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 34,9 | 30,7 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirelli Cinturato Winter 2 | |||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Impacto ambiental | Segurança na condução | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1,8 | 2,0 | |||||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 2,2 | 3,3 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos |
|---|---|
| Melhores valores em teste | 100 |
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 98.6 |

| Nome | Distância de paragem em piso molhado | Distância de paragem na neve |
|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 32,8 | 25,4 |
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 34,6 | 26,4 |

| Nome |
|---|
| Pirelli Cinturato Winter 2 |

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | Neve | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 103,6 | 108,3 | 100,2 | 102,1 | |||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 99,6 | 102,8 | 98,1 | 97,7 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 147 | 143 | 147 | ||||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 112 | 120 | 105 | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Despesas de funcionamento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 2+ | 2 | 2+ | 2+ | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||
| 100% (1x) | 85% (12x) | 65% (1x) | 0% (1x) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Exemplar | Bom | Recomendado | Satisfatório | Suficiente | - |
| 1x | 7x | 2x | 3x | 1x | 1x |
| R16 | R17 | R18 |
|---|---|---|
| 75% (2x) | 76.3% (8x) | 85% (5x) |
| 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|---|
| 75% (2x) | 73.3% (6x) | 85% (7x) |