Este gráfico mostra como o pneu se posiciona em diferentes propriedades em comparação com outros pneus testados. Percentil mais alto significa melhor desempenho - 100% significa melhor que todos os pneus em todos os testes, 0% significa pior que todos os pneus em todos os testes.
Loading comparison data...
2018
Nokian WR SUV 4 foi testado 2 x (Offroad,...) e ganhou o teste de Offroad 235/60 R18.
2020
Nokian WR SUV 4 foi testado 1 x (Offroad)
2021
Nokian WR SUV 4 foi testado 2 x (Autozeitung,...)
é feito em tamanhos, desde o tamanho de Nokian WR SUV 4 até ao tamanho de 69.
Nokian
WR SUV 4
Todos os testes de pneus onde o Nokian WR SUV 4 foi apresentado:Todos os testes

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | Neve | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 386 | 143 | 138 | 118 | |||
| Nokian WR SUV 4 | 347 | 107 | 133 | 107 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Resistência ao rolamento | Ruído | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1- | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| Nokian WR SUV 4 | 2- | 2- | 2+ | 2- | 2 | ||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Gelo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1 | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Nokian WR SUV 4 | 2- | 1- | 1- | 1- | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Gelo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 2+ | 1- | 1 | |||
| Nokian WR SUV 4 | 2 | 2+ | 1- | 2 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1- | 2+ | 1 | ||||
| Nokian WR SUV 4 | 2- | 2- | 1 | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||
| 100% (2x) | 85% (2x) | ||
|---|---|---|---|
| Vencedor do teste | Altamente recomendável | Bom | Satisfatório |
| 1x | 1x | 1x | 1x |
| R18 | R19 |
|---|---|
| 90% (3x) | 100% (1x) |
| 235/xx Rxx | 255/xx Rxx |
|---|---|
| 90% (3x) | 100% (1x) |
é feito em "Countrylist".
Sim, este pneu também é feito em tamanhos suv.