Este gráfico mostra como o pneu se posiciona em diferentes propriedades em comparação com outros pneus testados. Percentil mais alto significa melhor desempenho - 100% significa melhor que todos os pneus em todos os testes, 0% significa pior que todos os pneus em todos os testes.
Loading comparison data...
2015
Nokian WR SUV 3 foi testado 2 x (Autobild,...) e ganhou o teste de Offroad 245/65 R17.
2016
Nokian WR SUV 3 foi testado 1 x (Autobild)
2018
Nokian WR SUV 3 foi testado 1 x (Autozeitung)
é feito em tamanhos, desde o tamanho de Nokian WR SUV 3 até ao tamanho de 62.
Nokian
WR SUV 3
Todos os testes de pneus onde o Nokian WR SUV 3 foi apresentado:Todos os testes

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | Neve | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 406 | 147 | 134 | 143 | |||
| Nokian WR SUV 3 | 390 | 131 | 128 | 131 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1 | 2+ | 2+ | ||||
| Nokian WR SUV 3 | 2 | 2 | 3+ | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1- | 2 | 1- | ||||
| Nokian WR SUV 3 | 2- | 2- | 2- | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Gelo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 1- | 1 | 1- | |||
| Nokian WR SUV 3 | 2+ | 1- | 1 | 1- | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||
| 100% (1x) | 85% (1x) | 65% (1x) |
|---|---|---|
| Altamente recomendável | Satisfatório | Suficiente |
| 1x | 1x | 1x |
| R16 | R18 |
|---|---|
| 85% (1x) | 82.5% (2x) |
| 215/xx Rxx | 235/xx Rxx | 255/xx Rxx |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 100% (1x) | 65% (1x) |
Sim, este pneu também é feito em tamanhos suv.