O Nokian Weatherproof é um pneu muito equilibrado, mas em comparação com o segmento premium, tem uma quilometragem projectada mais curta e a diferença de preço não é tão significativa como era no passado.
Este gráfico mostra como o pneu se posiciona em diferentes propriedades em comparação com outros pneus testados. Percentil mais alto significa melhor desempenho - 100% significa melhor que todos os pneus em todos os testes, 0% significa pior que todos os pneus em todos os testes.
Loading comparison data...
2019
Foi lançado o Nokian WetProof
2019
Nokian WetProof foi testado 4 x (ACE,...) e ganhou o teste de ACE 205/55 R16.
2020
Nokian WetProof foi testado 1 x (Gute-Fahrt)
2021
Nokian WetProof foi testado 5 x (Firmenauto,...)
2022
Nokian WetProof foi testado 2 x (Autozeitung,...)
2023
Nokian WetProof foi testado 2 x (ADAC,...)
é feito em tamanhos, desde o tamanho de Nokian WetProof até ao tamanho de 47.
Nokian
WetProof
Todos os testes de pneus onde o Nokian WetProof foi apresentado:Todos os testes

| Nome | Impacto ambiental | Segurança na condução | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1,3 | 1,8 | |||||
| Nokian WetProof | 2,9 | 2,0 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 104,7 | 106 | 103,4 | ||||
| Nokian WetProof | 101,3 | 102,2 | 100,4 | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Ruído | Vestir | Consumo de combustível | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2,1 | 1,5 | 2,4 | 1,0 | 1,2 | ||
| Nokian WetProof | 2,1 | 2,2 | 2,7 | 2,5 | 2,6 | ||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 146 | 134 | |||||
| Nokian WetProof | 124 | 114 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 34,1 | 29,6 | |||||
| Nokian WetProof | 35,1 | 31,7 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Ruído | Vestir | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1,8 | 1,4 | 2,7 | 0,6 | |||
| Nokian WetProof | 2,3 | 2,1 | 2,7 | 3,0 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Despesas de funcionamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1- | 2+ | 1 | ||||
| Nokian WetProof | 2 | 2 | 3 | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | Impacto ambiental | Despesas de funcionamento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 157 | 68 | 54 | 22 | 20 | ||
| Nokian WetProof | 153 | 66 | 50 | 19 | 18 | ||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | Resistência ao rolamento | Ruído | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 8,9 | 8,9 | 8,7 | 10 | 10 | ||
| Nokian WetProof | 8,2 | 8,5 | 7,6 | 7 | 10 | ||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Resistência ao rolamento | Ruído | Conforto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1.1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Nokian WetProof | 2.6 | 1.3 | 1 | 3 | 3 | ||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | Impacto ambiental | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 8,8 | 9,1 | 9,3 | 9,7 | |||
| Nokian WetProof | 8,8 | 9,0 | 9,0 | 6,5 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 34,2 | 28,7 | |||||
| Nokian WetProof | 35,2 | 29,7 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Despesas de funcionamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1 | 1 | 1 | ||||
| Nokian WetProof | 2+ | 2+ | 2 | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | Resistência ao rolamento | Ruído | Despesas de funcionamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 153 | 66 | 51 | 19 | 10 | 17 | |
| Nokian WetProof | 153 | 66 | 45 | 17 | 8 | 17 | |
| Mostrar detalhes do teste | |||||||
| 100% (2x) | 90% (1x) | 85% (8x) | ||
|---|---|---|---|---|
| Altamente recomendável | Bom + | Satisfatório | Recomendado | Bom |
| 2x | 1x | 3x | 1x | 4x |
| R16 | R17 | R18 |
|---|---|---|
| 87.5% (6x) | 88.8% (4x) | 90% (1x) |
| 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 88.8% (4x) | 86.3% (4x) | 92.5% (2x) |
é feito em "Countrylist".