Este gráfico mostra como o pneu se posiciona em diferentes propriedades em comparação com outros pneus testados. Percentil mais alto significa melhor desempenho - 100% significa melhor que todos os pneus em todos os testes, 0% significa pior que todos os pneus em todos os testes.
Loading comparison data...
2018
Nexen N Blue 4 Season foi testado 5 x (ADAC,...) e ganhou o teste de ADAC 175/65 R14.
2019
Nexen N Blue 4 Season foi testado 3 x (ACE,...)
2020
Nexen N Blue 4 Season foi testado 2 x (Autobild,...)
2021
Nexen N Blue 4 Season foi testado 2 x (Autobild,...)
2022
Nexen N Blue 4 Season foi testado 3 x (Autobild,...)
2022
Nexen N Blue 4 Season foi substituído por Nexen N Blue 4 Season 2
é feito em tamanhos, desde o tamanho de Nexen N Blue 4 Season até ao tamanho de 73.
Nexen
N Blue 4 Season
Todos os testes de pneus onde o Nexen N Blue 4 Season foi apresentado:Todos os testes

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Despesas de funcionamento |
|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1- | 2+ | 1- | 1 |
| Nexen N Blue 4 Season | 3+ | 3+ | 2+ | 1 |

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado |
|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 39,9 | 44,4 |
| Nexen N Blue 4 Season | 43,7 | 54,5 |

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | Neve | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
| Nexen N Blue 4 Season | 97,97 | 101,6 | 98,7 | 93,6 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 37,6 | 50 | |||||
| Nexen N Blue 4 Season | 42 | 54 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Resistência ao rolamento | Vestir | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
| Nexen N Blue 4 Season | 3+ | 2- | 3+ | 3+ | 2+ | ||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 39,7 | 45 | |||||
| Nexen N Blue 4 Season | 41,9 | 50,3 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Despesas de funcionamento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
| Nexen N Blue 4 Season | 2 | 2 | 2- | 2+ | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 39,5 | 46,3 | |||||
| Nexen N Blue 4 Season | 42,3 | 50,4 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Inverno | Molhado | Seco | Resistência ao rolamento | Ruído | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 200 | 66 | 66 | 49 | 18 | 8 | |
| Nexen N Blue 4 Season | 171 | 45 | 54 | 43 | 14 | 6 | |
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Despesas de funcionamento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | |||
| Nexen N Blue 4 Season | 2- | 2 | 2 | 2+ | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 9,0 | ||||||
| Nexen N Blue 4 Season | 7,9 | ||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | Neve | Resistência ao rolamento | Ruído | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 100 | 100 | 100 | 100,6 | 100 | 102,2 | |
| Nexen N Blue 4 Season | 95,3 | 93,4 | 94,9 | 97,7 | 76,7 | 100,9 | |
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Gelo | Ruído | Vestir | Consumo de combustível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1,8 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 3,1 | 0,5 | 1,7 |
| Nexen N Blue 4 Season | 2,3 | 2,7 | 2,7 | 2,2 | 3,2 | 2,5 | 2,1 |
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Despesas de funcionamento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 2 | 2+ | 2+ | |||
| Nexen N Blue 4 Season | 3+ | 2- | 2 | 2 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 39,4 | 45,2 | |||||
| Nexen N Blue 4 Season | 43,6 | 49,9 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||
| 85% (6x) | 75% (1x) | 70% (1x) | |
|---|---|---|---|
| Bom | Satisfatório | Ainda recomendado | Condicionalmente recomendada |
| 2x | 4x | 1x | 1x |
| R14 | R15 | R16 | R17 |
|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) | 78.8% (4x) | 85% (2x) |
| 175/xx Rxx | 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (2x) | 76.7% (3x) | 85% (2x) |
é feito em "Countrylist".
Sim, este pneu também é feito em tamanhos suv.