Popularidade dos clientes
Baseado em 51 opiniões
Este gráfico mostra como o pneu se posiciona em diferentes propriedades em comparação com outros pneus testados. Percentil mais alto significa melhor desempenho - 100% significa melhor que todos os pneus em todos os testes, 0% significa pior que todos os pneus em todos os testes.
Loading comparison data...
2015
Michelin Alpin A4 foi testado 3 x (Autobild,...)
2016
Michelin Alpin A4 foi testado 1 x (ADAC)
2019
Michelin Alpin A4 foi testado 1 x (ADAC)
2018
Michelin Alpin A4 foi substituído por Michelin Alpin 6
é feito em tamanhos, desde o tamanho de Michelin Alpin A4 até ao tamanho de 42.
Michelin
Alpin A4
Todos os testes de pneus onde o Michelin Alpin A4 foi apresentado:Todos os testes

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Gelo | Ruído | Vestir | Consumo de combustível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1,8 | 2,1 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 1,5 | 1,6 |
| Michelin Alpin A4 | 2,1 | 2,2 | 2,8 | 2,3 | 3,0 | 1,5 | 2,7 |
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Gelo | Ruído | Vestir | Consumo de combustível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 1 | 1,5 |
| Michelin Alpin A4 | 2,4 | 2,0 | 2,4 | 2,4 | 3,5 | 1 | 2,5 |
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em piso molhado | Distância de paragem na neve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 36,8 | 27,7 | |||||
| Michelin Alpin A4 | 39,7 | 27,9 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Despesas de funcionamento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
| Michelin Alpin A4 | 2 | 2- | 1 | 1- | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | Neve | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 415 | 144 | 136 | 144 | |||
| Michelin Alpin A4 | 367 | 114 | 124 | 129 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||
| 100% (1x) | 85% (3x) | ||
|---|---|---|---|
| Altamente recomendável | Recomendado | Bom | Recomendado |
| 1x | 1x | 1x | 1x |
| R15 |
|---|
| 88.8% (4x) |
| 185/xx Rxx |
|---|
| 88.8% (4x) |