Popularidade dos clientes
Baseado em 23 opiniões
Não há aversões disponíveis
Este gráfico mostra como o pneu se posiciona em diferentes propriedades em comparação com outros pneus testados. Percentil mais alto significa melhor desempenho - 100% significa melhor que todos os pneus em todos os testes, 0% significa pior que todos os pneus em todos os testes.
Loading comparison data...
2016
Hankook Winter i*cept RS2 W452 foi testado 6 x (ADAC,...)
2017
Hankook Winter i*cept RS2 W452 foi testado 4 x (ADAC,...)
2018
Hankook Winter i*cept RS2 W452 foi testado 3 x (Autobild,...)
2019
Hankook Winter i*cept RS2 W452 foi testado 3 x (ADAC,...)
2020
Hankook Winter i*cept RS2 W452 foi testado 3 x (Használtautó.hu,...)
2021
Hankook Winter i*cept RS2 W452 foi testado 2 x (Autobild,...)
2022
Hankook Winter i*cept RS2 W452 foi substituído por Hankook W462 Winter i*cept RS3
é feito em tamanhos, desde o tamanho de Hankook Winter i*cept RS2 W452 até ao tamanho de 88.
Hankook
Winter i*cept RS2 W452
Todos os testes de pneus onde o Hankook Winter i*cept RS2 W452 foi apresentado:Todos os testes

| Nome | Distância de paragem em piso molhado | Distância de paragem na neve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 32,1 | 27,3 | |||||
| Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 33,4 | 28,2 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Resistência ao rolamento | Vestir | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | ||
| Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 1- | 2 | 1- | 2 | 2+ | ||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | Distância de paragem no gelo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 13,9 | 14,8 | 16,4 | ||||
| Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 14,6 | 15,8 | 22 | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Inverno | Molhado | Seco | Resistência ao rolamento | Ruído | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 101,6 | 299,9 | 299,9 | 100 | 101,1 | 100,7 | |
| Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 99,3 | 294,4 | 297,6 | 96,2 | 79,6 | 98,1 | |
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Gelo | Ruído | Vestir | Consumo de combustível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1,3 | 2,0 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 1,0 | 1,8 |
| Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 2,0 | 2,5 | 2,1 | 2,4 | 3,2 | 2,0 | 1,9 |
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Gelo | Ruído | Vestir | Consumo de combustível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1,8 | 2,1 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 1,5 | 1,6 |
| Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,9 | 2,0 | 2,6 |
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Despesas de funcionamento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 2- | 2- | 1 | 2 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em piso molhado | Distância de paragem na neve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 29,2 | 24 | |||||
| Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 32 | 24,9 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 9,1 | ||||||
| Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 8,0 | ||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em piso molhado | Distância de paragem na neve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 34,3 | 27 | |||||
| Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 34,9 | 27,7 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Despesas de funcionamento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1- | 2+ | 1 | 1 | |||
| Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 2 | 2 | 1- | 1- | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Gelo | Ruído | Vestir | Consumo de combustível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 2,3 | 3,1 | 0,5 | 1,4 |
| Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 3,3 | 2,0 | 2,1 | 2,5 | 3,6 | 1,5 | 2,1 |
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 100 | ||||||
| Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 99,8 | ||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em piso molhado | Distância de paragem na neve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 32,2 | 25,9 | |||||
| Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 35,9 | 28,6 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Gelo | Ruído | Vestir | Consumo de combustível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 3,0 | 1,5 | 1,7 |
| Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 2,6 | 2,2 | 2,7 | 2,5 | 3,7 | 2,5 | 2,2 |
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Despesas de funcionamento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1- | 2 | 2+ | 1 | |||
| Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 2- | 2 | 2 | 2 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | Neve | Resistência ao rolamento | Ruído | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 100 | 96,9 | 99,8 | 99 | 100 | 100 | |
| Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 97,6 | 92,1 | 99,6 | 95,9 | 86,1 | 99,1 | |
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Gelo | Ruído | Vestir | Consumo de combustível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 1 | 1,5 |
| Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 2,8 | 1,9 | 2,6 | 2,8 | 4,0 | 2,5 | 2,3 |
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em piso molhado | Distância de paragem na neve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 34,2 | 25 | |||||
| Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 39,1 | 26,2 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | Neve | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 101 | 100 | 103,3 | 100,3 | |||
| Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 96,2 | 90,3 | 99,4 | 98,9 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | Neve | Resistência ao rolamento | Ruído | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 412 | 142 | 127 | 143 | 25 | 10 | |
| Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 363 | 104 | 118 | 141 | 16 | 10 | |
| Mostrar detalhes do teste | |||||||
| 100% (1x) | 85% (11x) | |||
|---|---|---|---|---|
| Altamente recomendável | Satisfatório | Bom | Satisfatório | Recomendado |
| 1x | 1x | 5x | 3x | 2x |
| R15 | R16 | R17 |
|---|---|---|
| 85% (4x) | 87.1% (7x) | 85% (1x) |
| 185/xx Rxx | 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|
| 85% (2x) | 85% (2x) | 87.5% (6x) | 85% (1x) | 85% (1x) |
é feito em "Countrylist".