Este gráfico mostra como o pneu se posiciona em diferentes propriedades em comparação com outros pneus testados. Percentil mais alto significa melhor desempenho - 100% significa melhor que todos os pneus em todos os testes, 0% significa pior que todos os pneus em todos os testes.
Loading comparison data...
2015
Hankook Winter i*cept evo2 W320 foi testado 1 x (Sportscars)
2016
Hankook Winter i*cept evo2 W320 foi testado 2 x (ADAC,...)
2017
Hankook Winter i*cept evo2 W320 foi testado 4 x (Sportscars,...)
2019
Hankook Winter i*cept evo2 W320 foi testado 2 x (Automotorsport,...)
2020
Hankook Winter i*cept evo2 W320 foi substituído por Hankook Winter i*cept evo3 W330
é feito em tamanhos, desde o tamanho de Hankook Winter i*cept evo2 W320 até ao tamanho de 124.
Hankook
Winter i*cept evo2 W320
Todos os testes de pneus onde o Hankook Winter i*cept evo2 W320 foi apresentado:Todos os testes

| Nome | Total de pontos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 8,9 | ||||||
| Hankook Winter i*cept evo2 W320 | 7,6 | ||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1- | 2 | 1- | ||||
| Hankook Winter i*cept evo2 W320 | 2 | 2- | 2+ | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1- | 2+ | 1- | ||||
| Hankook Winter i*cept evo2 W320 | 2 | 2- | 2 | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1- | 2+ | 1- | ||||
| Hankook Winter i*cept evo2 W320 | 2- | 2- | 2 | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Impacto ambiental | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 9,6 | 9,2 | 9,9 | 10 | |||
| Hankook Winter i*cept evo2 W320 | 6,8 | 8,3 | 8,1 | 7,3 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Despesas de funcionamento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Hankook Winter i*cept evo2 W320 | 2- | 2 | 3+ | 2 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Gelo | Ruído | Vestir | Consumo de combustível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2,3 | 2,1 | 1,7 | 2,0 | 2,8 | 1,5 | 1,5 |
| Hankook Winter i*cept evo2 W320 | 3,0 | 2,2 | 2,5 | 2,4 | 3,5 | 2,5 | 2,3 |
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2 | 2 | 1- | ||||
| Hankook Winter i*cept evo2 W320 | 3 | 2 | 2 | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1- | 2 | 1- | ||||
| Hankook Winter i*cept evo2 W320 | 3+ | 2 | 2+ | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||
| 85% (8x) | 75% (1x) | |
|---|---|---|
| Satisfatório | Bom | Ainda recomendado |
| 6x | 2x | 1x |
| R17 | R18 | R19 |
|---|---|---|
| 85% (4x) | 82.5% (4x) | 85% (1x) |
| 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 245/xx Rxx | 255/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 83.3% (6x) | 85% (1x) | 85% (1x) |
é feito em "Countrylist".