215/70 R15 é 30 mm mais larga que a dimensão mais estreita ( 185 ) e 70 mm mais estreita que a mais larga ( 285 ). Este perfil de pneu de 70 significa que a altura da parede lateral do pneu é 70 % da largura do pneu ( 215 mm), o que resulta em 150.5 mm de altura da parede lateral. Em 215/70 R15 , existe apenas um índice de velocidade possível para Hankook Dynapro HP2 RA33 - "H" , o que é bom para velocidades até 210 km/h.
| Loja | Produto | Estoque | Disponibilidade | Envio | Preço | Ação |
|---|
Testes de pneus relevantes na mesma dimensão ou em dimensão semelhante (215/70 R15)

| Nome | Molhado | Seco | Vestir | Conforto | Consumo de combustível | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2,0 | 1,6 | 0,5 | 2,8 | 1,5 | ||
| Hankook Dynapro HP2 RA33 | 3,3 | 2,3 | 2,0 | 2,8 | 1,9 | ||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 3+ | |||||
| Hankook Dynapro HP2 RA33 | 3+ | 3 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||
| # | Nome | Nossa classificação | Testado nesta dimensão | Testado na mesma dimensão de largura | Segmento | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hankook Ra58 Vantra Transit | Prémio | 109€ 109 S | |||
| 2. | Westlake ZuperEco Z-107 | Baixo custo | 62€ 0 |
Happy to answer your questions
We usually respond within 30 minutes