Loading comparison data...
2019
Foi lançado o GT Radial 4Seasons
2019
GT Radial 4Seasons foi testado 1 x (Autobild)
2021
GT Radial 4Seasons foi testado 1 x (Autobild)
2022
GT Radial 4Seasons foi testado 1 x (Autobild)
é feito em tamanhos, desde o tamanho de GT Radial 4Seasons até ao tamanho de 52.
GT
Radial 4Seasons
Todos os testes de pneus onde o GT Radial 4Seasons foi apresentado:Todos os testes

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado |
|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 39,9 | 44,4 |
| GT Radial 4Seasons | 49,3 | 51,3 |

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 37,6 | 50 | |||||
| GT Radial 4Seasons | 45,3 | 58,2 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 39,5 | 46,3 | |||||
| GT Radial 4Seasons | 46,5 | 60,3 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||
Sim, este pneu também é feito em tamanhos suv.