Este gráfico mostra como o pneu se posiciona em diferentes propriedades em comparação com outros pneus testados. Percentil mais alto significa melhor desempenho - 100% significa melhor que todos os pneus em todos os testes, 0% significa pior que todos os pneus em todos os testes.
Loading comparison data...
2018
Firestone Multiseason foi testado 2 x (ADAC,...)
é feito em tamanhos, desde o tamanho de Firestone Multiseason até ao tamanho de 26.
Firestone
Multiseason
Todos os testes de pneus onde o Firestone Multiseason foi apresentado:Todos os testes

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Gelo | Ruído | Vestir | Consumo de combustível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1,8 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 3,1 | 0,5 | 1,7 |
| Firestone Multiseason | 3,7 | 3,6 | 2,6 | 2,6 | 3,8 | 2,0 | 1,9 |
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 39,4 | 45,2 | |||||
| Firestone Multiseason | 47,1 | 55,9 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||
| 65% (1x) |
|---|
| Suficiente |
| 1x |
| R14 |
|---|
| 65% (1x) |
| 175/xx Rxx |
|---|
| 65% (1x) |