Sendo normalmente um dos pneus mais baratos do teste, o Falken japonês continua a apresentar características muito seguras para a condução quotidiana. Sofre um pouco no departamento da eficiência, com uma maior resistência ao rolamento e uma quilometragem limitada.
Popularidade dos clientes
Baseado em 22 opiniões
Este gráfico mostra como o pneu se posiciona em diferentes propriedades em comparação com outros pneus testados. Percentil mais alto significa melhor desempenho - 100% significa melhor que todos os pneus em todos os testes, 0% significa pior que todos os pneus em todos os testes.
Loading comparison data...
2018
Falken ZIEX ZE310 Ecorun foi testado 2 x (Autobild,...)
2019
Falken ZIEX ZE310 Ecorun foi testado 3 x (ADAC,...)
2021
Falken ZIEX ZE310 Ecorun foi testado 4 x (Firmenauto,...)
2022
Falken ZIEX ZE310 Ecorun foi testado 4 x (GTÜ,...)
2023
Falken ZIEX ZE310 Ecorun foi testado 3 x (ADAC,...)
2024
Falken ZIEX ZE310 Ecorun foi testado 6 x (Autobild,...)
2025
Falken ZIEX ZE310 Ecorun foi testado 1 x (motor)
é feito em tamanhos, desde o tamanho de Falken ZIEX ZE310 Ecorun até ao tamanho de 194.
Falken
ZIEX ZE310 Ecorun
Todos os testes de pneus onde o Falken ZIEX ZE310 Ecorun foi apresentado:Todos os testes

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 206,7 | 82,5 | 93,3 | ||||
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 202,3 | 95,4 | 98,3 | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 35,4 | 25,8 | |||||
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 36,5 | 28,0 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 87 | ||||||
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 80 | ||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Impacto ambiental | Segurança na condução | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1,6 | 1,7 | |||||
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 3,0 | 2,7 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | |||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | |||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Resistência ao rolamento | Ruído | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1- | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 2- | 2 | 2+ | 2 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Impacto ambiental | Segurança na condução | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1,3 | 1,8 | |||||
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 2,7 | 2,1 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | |||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | |||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Resistência ao rolamento | Ruído | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 61 | 48 | 18 | 8 | |||
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 61 | 45 | 14 | 5 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Despesas de funcionamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1 | 2+ | 1+ | ||||
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 1- | 2+ | 2- | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 35,7 | 27,5 | |||||
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 36,1 | 28,2 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 146 | 134 | |||||
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 120 | 104 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Todo-o-terreno | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 2+ | 2+ | ||||
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 2 | 2 | 2- | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | Resistência ao rolamento | Ruído | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 8,9 | 8,9 | 8,7 | 10 | 10 | ||
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 7,0 | 7,8 | 6,9 | 3 | 7 | ||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 34,1 | 29,6 | |||||
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 35,8 | 31,4 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Despesas de funcionamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1- | 2+ | 1 | ||||
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 2- | 2 | 2 | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | Resistência ao rolamento | Ruído | Despesas de funcionamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 153 | 66 | 51 | 19 | 10 | 17 | |
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 146 | 59 | 48 | 15 | 7 | 17 | |
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | Impacto ambiental | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 8,8 | 9,1 | 9,3 | 9,7 | |||
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 7,7 | 7,9 | 8,0 | 5,5 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Ruído | Vestir | Consumo de combustível | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 0,5 | 1,4 | ||
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 3,0 | 1,8 | 2,8 | 1,5 | 2,2 | ||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Despesas de funcionamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 2 | 2+ | 2+ | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 34,5 | 34,3 | |||||
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 36,7 | 35,9 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||
| 100% (2x) | 85% (13x) | 75% (1x) | ||
|---|---|---|---|---|
| Exemplar | Recomendado | Bom | Satisfatório | Ainda recomendado |
| 2x | 3x | 4x | 6x | 1x |
| R15 | R16 | R17 |
|---|---|---|
| 92.5% (2x) | 85% (7x) | 85.7% (7x) |
| 185/xx Rxx | 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 90% (3x) | 85% (5x) | 83% (5x) | 92.5% (2x) |
é feito em "Countrylist".