245/70 R19.5 é 90 mm mais larga que a dimensão mais estreita ( 155 ) e 70 mm mais estreita que a mais larga ( 315 ). Este perfil de pneu de 70 significa que a altura da parede lateral do pneu é 70 % da largura do pneu ( 245 mm), o que resulta em 171.5 mm de altura da parede lateral. Em 245/70 R19.5 , existe apenas um índice de velocidade possível para Falken EuroWinter HS01 - "" , o que é bom para velocidades até km/h.
| Loja | Produto | Estoque | Disponibilidade | Envio | Preço | Ação |
|---|
| Loja | Produto | Estoque | Disponibilidade | Envio | Preço | Ação |
|---|
| Loja | Produto | Estoque | Disponibilidade | Envio | Preço | Ação |
|---|
Testes de pneus relevantes na mesma dimensão ou em dimensão semelhante (245/70 R19.5)

| Nome | Molhado | Seco | Neve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 2+ | 2+ | ||||
| Falken EuroWinter HS01 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Resistência ao rolamento | Ruído | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 9,3 | 9,4 | 10 | 10 | 10 | ||
| Falken EuroWinter HS01 | 8,3 | 8,2 | 4,3 | 4 | 6 | ||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em piso molhado | Distância de paragem na neve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 30,3 | 24,3 | |||||
| Falken EuroWinter HS01 | 37 | 27 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 2+ | 1 | ||||
| Falken EuroWinter HS01 | 2 | 2- | 2 | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||
| # | Nome | Nossa classificação | Testado nesta dimensão | Testado na mesma dimensão de largura | Segmento | Preço |
|---|
Happy to answer your questions
We usually respond within 30 minutes