215/75 R17.5 é 60 mm mais larga que a dimensão mais estreita ( 155 ) e 100 mm mais estreita que a mais larga ( 315 ). Este perfil de pneu de 75 significa que a altura da parede lateral do pneu é 75 % da largura do pneu ( 215 mm), o que resulta em 161.25 mm de altura da parede lateral. Em 215/75 R17.5 , existe apenas um índice de velocidade possível para Falken EuroWinter HS01 - "" , o que é bom para velocidades até km/h.
| Loja | Produto | Estoque | Disponibilidade | Envio | Preço | Ação |
|---|
| Loja | Produto | Estoque | Disponibilidade | Envio | Preço | Ação |
|---|
| Loja | Produto | Estoque | Disponibilidade | Envio | Preço | Ação |
|---|
| Loja | Produto | Estoque | Disponibilidade | Envio | Preço | Ação |
|---|
Testes de pneus relevantes na mesma dimensão ou em dimensão semelhante (215/75 R17.5)

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Gelo | Resistência ao rolamento | Ruído | Vestir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
| Falken EuroWinter HS01 | 2,3 | 3,5 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 2,5 |
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em piso molhado | Distância de paragem na neve |
|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 32,8 | 25,4 |
| Falken EuroWinter HS01 | 36,3 | 25,9 |

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Despesas de funcionamento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Falken EuroWinter HS01 | 2- | 2- | 2 | 2 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 8,9 | ||||||
| Falken EuroWinter HS01 | 7,4 | ||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||
| # | Nome | Nossa classificação | Testado nesta dimensão | Testado na mesma dimensão de largura | Segmento | Preço |
|---|
Happy to answer your questions
We usually respond within 30 minutes