| Modelo | Molhado | Eficiência de combustível | Ruído | Classificação |
|---|---|---|---|---|
| Continental Sportcontact 7 | A | C | 100 | |
| Continental Premiumcontact 7 | A | C | 97 | |
| Continental PremiumContact 6 | A | C | B | 76 |
| Continental ContiSportContact 5 | A | C | 0 | |
| Continental SportContact 5P | A | E | B | 0 |
| Continental Sportcontact 6 | A | C | B | 0 |
| Continental EcoContact 6 | 0 | |||
| Continental SportContact 5 | 0 | |||
| Continental SportContact 3 | 0 |
| Modelo | Classificação |
|---|---|
| Continental PremiumContact 7 | 97 |
| Continental SportContact 7 | 100 |
| Continental UltraContact NXT | 95 |
Happy to answer your questions
We usually respond within 30 minutes