| Modelo | Molhado | Eficiência de combustível | Ruído | Classificação |
|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Blizzak LM-005 | A | C | B | 90 |
| Bridgestone Turanza T005 | A | C | 88 | |
| Bridgestone Blizzak LM-80 EVO | 74 | |||
| Bridgestone Blizzak LM-32 | 66 | |||
| Bridgestone Blizzak W810 | 65 | |||
| Bridgestone Blizzak LM-18 | A | E | B | 0 |
| Bridgestone Blizzak LM-005 DriveGuard | A | D | 0 | |
| Bridgestone BLIZZAK 6 | B | C | 0 | |
| Bridgestone Blizzak LM-80 | C | F | B | 0 |
| Bridgestone Blizzak W995 | E | E | B | 0 |
| Bridgestone Blizzak DM-V2 | 0 | |||
| Bridgestone Blizzak DM-V3 | 0 | |||
| Bridgestone Blizzak Ice | 0 | |||
| Bridgestone Dueler A/T 001 | 0 |
| Modelo | Classificação |
|---|---|
| Bridgestone Blizzak 6 | 91 |
Happy to answer your questions
We usually respond within 30 minutes