| Modelo | Molhado | Eficiência de combustível | Ruído | Classificação |
|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Turanza T005 | B | A | B | 88 |
| Bridgestone Potenza Sport | A | D | 87 | |
| Bridgestone POTENZA SPORT EVO | A | C | 87 | |
| Bridgestone Turanza 6 | A | B | 77 | |
| Bridgestone Turanza T005 DriveGuard | A | C | B | 0 |
| Bridgestone Turanza ER300 | C | E | B | 0 |
| Bridgestone Turanza ER33 | C | E | B | 0 |
| Bridgestone Potenza Race | C | D | 0 | |
| Bridgestone Potenza RE050A I | 0 | |||
| Bridgestone Potenza RE050A | 0 | |||
| Bridgestone Potenza S001 | 0 | |||
| Bridgestone Turanza T001 | 0 | |||
| Bridgestone DriveGuard | 0 | |||
| Bridgestone Turanza T001 Evo | 0 |
| Modelo | Classificação |
|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport Evo | 87 |
Happy to answer your questions
We usually respond within 30 minutes