O pneu checo de baixo custo tem uma elevada quilometragem projectada e é bom na neve, mas carece de um pouco de desempenho em piso seco e molhado. Em termos de preço, pode igualar os pneus chineses de baixo custo e, em comparação, é definitivamente uma melhor opção.
Popularidade dos clientes
Baseado em 71 opiniões
Este gráfico mostra como o pneu se posiciona em diferentes propriedades em comparação com outros pneus testados. Percentil mais alto significa melhor desempenho - 100% significa melhor que todos os pneus em todos os testes, 0% significa pior que todos os pneus em todos os testes.
Loading comparison data...
2018
Foi lançado o Barum Polaris 5 e substituiu o Barum Polaris 3.
2019
Barum Polaris 5 foi testado 1 x (Autobild)
2020
Barum Polaris 5 foi testado 2 x (Autobild,...)
2021
Barum Polaris 5 foi testado 3 x (ADAC,...)
2022
Barum Polaris 5 foi testado 2 x (ADAC,...)
2023
Barum Polaris 5 foi testado 3 x (ADAC,...)
2024
Barum Polaris 5 foi testado 2 x (AUTOBILD,...)
2024
Barum Polaris 5 foi substituído por Barum Polaris 6
é feito em tamanhos, desde o tamanho de Barum Polaris 5 até ao tamanho de 76.
Barum
Polaris 5
Todos os testes de pneus onde o Barum Polaris 5 foi apresentado:Todos os testes

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Despesas de funcionamento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Barum Polaris 5 | 3 | 3+ | 3 | 2 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em piso molhado | Distância de paragem na neve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 34.6 | 28.9 | |||||
| Barum Polaris 5 | 37.7 | 30.0 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Impacto ambiental | Segurança na condução | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2 | 2.1 | |||||
| Barum Polaris 5 | 2.3 | 3.4 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Despesas de funcionamento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Barum Polaris 5 | 2- | 2 | 2+ | 1- | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em piso molhado | Distância de paragem na neve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 31,4 | 29,2 | |||||
| Barum Polaris 5 | 35,6 | 31,0 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Gelo | Resistência ao rolamento | Ruído | Vestir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,5 | 1,5 |
| Barum Polaris 5 | 3,2 | 3,9 | 2,4 | 2,8 | 2,0 | 3,0 | 2,0 |
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em piso molhado | Distância de paragem na neve |
|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 32,8 | 25,4 |
| Barum Polaris 5 | 37,5 | 26,9 |

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Gelo | Ruído | Vestir | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,6 | 2,0 | |
| Barum Polaris 5 | 3,2 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,8 | 3,0 | |
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Resistência ao rolamento | Vestir | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | ||
| Barum Polaris 5 | 3+ | 3+ | 2+ | 1- | 2+ | ||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em piso molhado | Distância de paragem na neve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 32,1 | 27,3 | |||||
| Barum Polaris 5 | 36,1 | 28,8 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em piso molhado | Distância de paragem na neve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 30,3 | 24,3 | |||||
| Barum Polaris 5 | 35,2 | 24,9 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Despesas de funcionamento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 1- | 2+ | 1- | |||
| Barum Polaris 5 | 2- | 2 | 2 | 2- | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em piso molhado | Distância de paragem na neve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 29,2 | 24 | |||||
| Barum Polaris 5 | 33,9 | 25 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||
| 85% (6x) | 65% (1x) | |
|---|---|---|
| Satisfatório | Bom | Suficiente |
| 5x | 1x | 1x |
| R15 | R16 | R18 |
|---|---|---|
| 75% (2x) | 85% (3x) | 85% (2x) |
| 185/xx Rxx | 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 225/xx Rxx | 245/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|
| 65% (1x) | 85% (1x) | 85% (3x) | 85% (1x) | 85% (1x) |
é feito em "Countrylist".