| Tamanho de pneu | Organização | Ano | Tipo | Denominação | Vencedor | Melhor rentabilidade | Pneus testados | Veículo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/55 R17 | Autobild | 2024 | Automóvel de passageiros | Bridgestone Potenza Sport | Hankook Ventus Prime 4 | 10 | Mercedes Benz V-class | |
| 265/35 R19 | Autobild | 2024 | Automóvel de passageiros | Continental SportContact 7 | Vredestein Ultrac Pro | 7 | Mercedes Benz AMG GT | |
| 235/55 R19 | Autobild | 2024 | Suv | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Kumho Ecsta PS71 | 11 | Audi Q5 | |
| 205/55 R16 | Autobild | 2024 | Automóvel de passageiros | Michelin Primacy 4+ | Kumho Ecsta HS52 | 20 | VW Golf | |
| 205/55 R16 | Autobild | 2024 | Distância de paragem | Continental PremiumContact 7 | Kumho Ecsta HS52 | 55 | VW Golf | |
| Tamanho de pneu | Organização | Ano | Tipo | Denominação | Vencedor | Melhor rentabilidade | Pneus testados | Veículo |
Happy to answer your questions
We usually respond within 30 minutes