| Modelo | Molhado | Eficiência de combustível | Ruído | Classificação |
|---|---|---|---|---|
| Continental SportContact 7 | A | B | 100 | |
| Continental Premiumcontact 7 | A | C | 97 | |
| Continental PremiumContact 6 | A | C | B | 76 |
| Continental ContiSportContact 3 | . | . | 0 | |
| Continental SportContact 5 | A | E | B | 0 |
| Continental UltraContact | A | B | 0 | |
| Continental ContiSportContact 5 | A | C | 0 | |
| Continental SportContact 2 | B | E | B | 0 |
| Continental EcoContact 5 | B | B | 0 | |
| Continental ContiSportContact 2 | B | C | 0 | |
| Continental SportContact 3 | C | E | B | 0 |
| Continental ContiEcoContact 5 | 0 | |||
| Continental Ecocontact 6 | 0 |
| Modelo | Classificação |
|---|---|
| Continental PremiumContact 7 | 97 |
| Continental UltraContact NXT | 95 |
Happy to answer your questions
We usually respond within 30 minutes