| Modelo | Molhado | Eficiência de combustível | Ruído | Classificação |
|---|---|---|---|---|
| Continental PremiumContact 7 | A | C | 97 | |
| Continental UltraContact NXT | A | A | 95 | |
| Continental PremiumContact 6 | A | C | B | 76 |
| Continental Ecocontact 6 | A | A | B | 0 |
| Continental UltraContact | A | B | 0 | |
| Continental ContiPremiumContact 2 | B | C | 0 | |
| Continental ContiEcoContact 5 | B | B | 0 | |
| Continental ContiPremiumContact | B | D | 0 | |
| Continental PremiumContact 5 | B | C | B | 0 |
| Continental Conti.eContact | B | A | B | 0 |
| Continental PremiumContact | B | E | B | 0 |
| Continental SportContact 2 | C | E | B | 0 |
| Continental PremiumContact 2 | 0 | |||
| Continental EcoContact 5 | 0 | |||
| Continental SportContact | 0 |
| Modelo | Classificação |
|---|---|
| Continental SportContact 7 | 100 |
Happy to answer your questions
We usually respond within 30 minutes