Loading comparison data...
2020
Foi lançado o CST Medallion All Season ACP1
2020
CST Medallion All Season ACP1 foi testado 1 x (Autobild)
2021
CST Medallion All Season ACP1 foi testado 1 x (Autobild)
2022
CST Medallion All Season ACP1 foi testado 1 x (Autobild)
2023
CST Medallion All Season ACP1 foi testado 1 x (Autobild)
CST
Medallion All Season ACP1
Todos os testes de pneus onde o CST Medallion All Season ACP1 foi apresentado:Todos os testes

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 37.7 | 45 | |||||
| CST Medallion All Season ACP1 | 44.2 | 54.4 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado |
|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 39,9 | 44,4 |
| CST Medallion All Season ACP1 | 46,6 | 53 |

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 37,6 | 50 | |||||
| CST Medallion All Season ACP1 | 44,3 | 57,5 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em seco | Distância de paragem em piso molhado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 39,7 | 45 | |||||
| CST Medallion All Season ACP1 | 44,3 | 51,9 | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||
Happy to answer your questions
We usually respond within 30 minutes