Este gráfico mostra como o pneu se posiciona em diferentes propriedades em comparação com outros pneus testados. Percentil mais alto significa melhor desempenho - 100% significa melhor que todos os pneus em todos os testes, 0% significa pior que todos os pneus em todos os testes.
Loading comparison data...
2019
Foi lançado o Kenda Wintergen 2 KR501
2019
Kenda Wintergen 2 KR501 foi testado 1 x (Autobild)
2022
Kenda Wintergen 2 KR501 foi testado 1 x (Autobild)
2023
Kenda Wintergen 2 KR501 foi testado 1 x (Autobild)
2024
Kenda Wintergen 2 KR501 foi testado 2 x (AUTOBILD,...)
2025
Kenda Wintergen 2 KR501 foi testado 1 x (Autobild)
é feito em tamanhos, desde o tamanho de Kenda Wintergen 2 KR501 até ao tamanho de 342.
Kenda
Wintergen 2 KR501
Todos os testes de pneus onde o Kenda Wintergen 2 KR501 foi apresentado:Todos os testes

| Nome | Molhado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 32.6 | ||||||
| Kenda Wintergen 2 KR501 | 38.8 | ||||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em piso molhado | Distância de paragem na neve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 34.6 | 28.9 | |||||
| Kenda Wintergen 2 KR501 | 43.7 | - | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Inverno | Molhado | Seco | Impacto ambiental | Ruído | Vestir | Consumo de combustível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
| Kenda Wintergen 2 KR501 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 2.5 |
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em piso molhado | Distância de paragem na neve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 31,4 | 29,2 | |||||
| Kenda Wintergen 2 KR501 | 40,9 | - | |||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Distância de paragem em piso molhado |
|---|---|
| Melhores valores em teste | 32,8 |
| Kenda Wintergen 2 KR501 | 41,1 |

| Nome | Molhado | Seco | Neve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 2 | 1 | ||||
| Kenda Wintergen 2 KR501 | 3- | 3+ | 1 | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||
| 0% (2x) | |
|---|---|
| Pobre | Não recomendado |
| 1x | 1x |
| R17 |
|---|
| 0% (2x) |
| 215/xx Rxx |
|---|
| 0% (2x) |
Sim, este pneu também é feito em tamanhos suv.