Este gráfico mostra como o pneu se posiciona em diferentes propriedades em comparação com outros pneus testados. Percentil mais alto significa melhor desempenho - 100% significa melhor que todos os pneus em todos os testes, 0% significa pior que todos os pneus em todos os testes.
Loading comparison data...
2016
Dunlop Winter Sport 5 SUV foi testado 2 x (AutoMotorSport,...)
2017
Dunlop Winter Sport 5 SUV foi testado 1 x (GTÜ) e ganhou o teste de GTÜ 235/55 R17.
2018
Dunlop Winter Sport 5 SUV foi testado 3 x (Autozeitung,...)
2019
Dunlop Winter Sport 5 SUV foi testado 1 x (Autobild)
2020
Dunlop Winter Sport 5 SUV foi testado 1 x (ADAC)
é feito em tamanhos, desde o tamanho de Dunlop Winter Sport 5 SUV até ao tamanho de 38.
Dunlop
Winter Sport 5 SUV
Todos os testes de pneus onde o Dunlop Winter Sport 5 SUV foi apresentado:Todos os testes

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Gelo | Ruído | Vestir | Consumo de combustível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1,5 | 1,9 | 1,8 | 2,3 | 2,6 | 0,8 | 1,8 |
| Dunlop Winter Sport 5 SUV | 2,5 | 2,2 | 2,8 | 2,5 | 3,3 | 1,5 | 2,2 |
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 2 | 1 | ||||
| Dunlop Winter Sport 5 SUV | 2 | 2- | 2+ | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1- | 2+ | 1 | ||||
| Dunlop Winter Sport 5 SUV | 1- | 2- | 2 | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | Neve | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 406 | 147 | 134 | 143 | |||
| Dunlop Winter Sport 5 SUV | 389 | 147 | 127 | 115 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Gelo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 2+ | 1- | 1 | |||
| Dunlop Winter Sport 5 SUV | 2 | 2 | 3+ | 1 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Inverno | Molhado | Seco | Resistência ao rolamento | Ruído | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 203 | 69 | 65 | 44 | 18 | 8 | |
| Dunlop Winter Sport 5 SUV | 203 | 69 | 65 | 44 | 15 | 5 | |
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1 | 2+ | 2+ | ||||
| Dunlop Winter Sport 5 SUV | 2+ | 2 | 2+ | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Impacto ambiental | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 9,8 | 9,3 | 9,5 | 9,1 | |||
| Dunlop Winter Sport 5 SUV | 9,8 | 8,1 | 8,5 | 8,6 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||
| 100% (4x) | 85% (4x) | |||
|---|---|---|---|---|
| Altamente recomendável | Exemplar | Satisfatório | Bom | Recomendado |
| 3x | 1x | 1x | 2x | 1x |
| R17 | R18 |
|---|---|
| 88.8% (4x) | 96.3% (4x) |
| 215/xx Rxx | 235/xx Rxx | 255/xx Rxx |
|---|---|---|
| 85% (2x) | 94% (5x) | 100% (1x) |
Sim, este pneu também é feito em tamanhos suv.