Este gráfico mostra como o pneu se posiciona em diferentes propriedades em comparação com outros pneus testados. Percentil mais alto significa melhor desempenho - 100% significa melhor que todos os pneus em todos os testes, 0% significa pior que todos os pneus em todos os testes.
Loading comparison data...
2019
Falken EUROWINTER HS01 SUV foi testado 1 x (Autobild)
2021
Falken EUROWINTER HS01 SUV foi testado 2 x (Autobild,...)
é feito em tamanhos, desde o tamanho de Falken EUROWINTER HS01 SUV até ao tamanho de 52.
Falken
EUROWINTER HS01 SUV
Todos os testes de pneus onde o Falken EUROWINTER HS01 SUV foi apresentado:Todos os testes

| Nome | Molhado | Seco | Neve | Resistência ao rolamento | Ruído | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 1- | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| Falken EUROWINTER HS01 SUV | 2+ | 3- | 2+ | 2- | 2 | ||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Total de pontos | Molhado | Seco | Neve | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 386 | 143 | 138 | 118 | |||
| Falken EUROWINTER HS01 SUV | 309 | 99 | 110 | 100 | |||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||

| Nome | Molhado | Seco | Neve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhores valores em teste | 2+ | 2 | 1 | ||||
| Falken EUROWINTER HS01 SUV | 2 | 3+ | 2 | ||||
| Mostrar detalhes do teste | |||||||
| 85% (2x) |
|---|
| Satisfatório |
| 2x |
| R17 | R18 |
|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) |
| 215/xx Rxx | 235/xx Rxx |
|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) |
é feito em "Countrylist".
Sim, este pneu também é feito em tamanhos suv.